Besucherstatistik
Seitenbesuche (Visits) pro Monat und Jahr, seit September 2003. Insgesamt 4.311.733 Besuche.
- 197.681Besuche im Jahr 2022
- 16.473Ø pro Monat
- 25.896bester Monat: Juni
- ▲ +25 %zum Vorjahr
Besuche pro Monat im Jahr 2022
| Januar | 10.815 | ▲ +8 % | |
|---|---|---|---|
| Februar | 9.764 | ▲ +11 % | |
| März | 12.200 | ▲ +14 % | |
| April | 11.845 | ▼ -19 % | |
| Mai | 17.258 | ▲ +24 % | |
| Juni | 25.896 | ▲ +30 % | |
| Juli | 23.815 | ▲ +15 % | |
| August | 24.959 | ▲ +41 % | |
| September | 17.691 | ▲ +37 % | |
| Oktober | 16.910 | ▲ +50 % | |
| November | 13.405 | ▲ +30 % | |
| Dezember | 13.123 | ▲ +83 % |
▲/▼ = Veränderung gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres · farbig = bester Monat
Alle Jahre im Überblick
| 2026 bis heute | 788.415 | |
|---|---|---|
| 2025 | 451.935 | |
| 2024 | 310.067 | |
| 2023 | 220.671 | |
| 2022 | 197.681 | |
| 2021 | 158.036 | |
| 2020 | 155.726 | |
| 2019 | 178.540 | |
| 2018 | 239.315 | |
| 2017 | 251.229 | |
| 2016 | 267.397 | |
| 2015 | 233.664 | |
| 2014 | 152.012 | |
| 2013 | 106.058 | |
| 2012 | 82.111 | |
| 2011 | 73.180 | |
| 2010 | 69.704 | |
| 2009 | 66.156 | |
| 2008 | 84.391 | |
| 2007 | 72.498 | |
| 2006 | 53.687 | |
| 2005 | 46.940 | |
| 2004 | 44.271 | |
| 2003 | 8.049 |
Naturspektrum ist seit September 2003 online (Ankündigung ab Juli 2003). Gezählt werden Seitenbesuche (Visits), keine Einzelpersonen. Die Logdatei wurde weitgehend von Suchmaschinen-Robotern (Crawlern, Spidern) bereinigt. Die Länge der Balken bezieht sich jeweils auf den höchsten Wert. Der laufende Monat und das laufende Jahr sind noch nicht abgeschlossen und gehen nicht in Durchschnitt und Vorjahresvergleich ein.