Besucherstatistik
Seitenbesuche (Visits) pro Monat und Jahr, seit September 2003. Insgesamt 4.311.729 Besuche.
- 53.687Besuche im Jahr 2006
- 4.474Ø pro Monat
- 6.444bester Monat: August
- ▲ +14 %zum Vorjahr
Besuche pro Monat im Jahr 2006
| Januar | 3.320 | ▼ -10 % | |
|---|---|---|---|
| Februar | 3.048 | ▼ -15 % | |
| März | 4.105 | ▲ +3 % | |
| April | 3.640 | ▼ -27 % | |
| Mai | 5.476 | ▼ -4 % | |
| Juni | 4.840 | ▼ -7 % | |
| Juli | 5.549 | ▲ +58 % | |
| August | 6.444 | ▲ +71 % | |
| September | 5.360 | ▲ +44 % | |
| Oktober | 4.622 | ▲ +45 % | |
| November | 3.713 | ▲ +18 % | |
| Dezember | 3.570 | ▲ +47 % |
▲/▼ = Veränderung gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres · farbig = bester Monat
Alle Jahre im Überblick
| 2026 bis heute | 788.411 | |
|---|---|---|
| 2025 | 451.935 | |
| 2024 | 310.067 | |
| 2023 | 220.671 | |
| 2022 | 197.681 | |
| 2021 | 158.036 | |
| 2020 | 155.726 | |
| 2019 | 178.540 | |
| 2018 | 239.315 | |
| 2017 | 251.229 | |
| 2016 | 267.397 | |
| 2015 | 233.664 | |
| 2014 | 152.012 | |
| 2013 | 106.058 | |
| 2012 | 82.111 | |
| 2011 | 73.180 | |
| 2010 | 69.704 | |
| 2009 | 66.156 | |
| 2008 | 84.391 | |
| 2007 | 72.498 | |
| 2006 | 53.687 | |
| 2005 | 46.940 | |
| 2004 | 44.271 | |
| 2003 | 8.049 |
Naturspektrum ist seit September 2003 online (Ankündigung ab Juli 2003). Gezählt werden Seitenbesuche (Visits), keine Einzelpersonen. Die Logdatei wurde weitgehend von Suchmaschinen-Robotern (Crawlern, Spidern) bereinigt. Die Länge der Balken bezieht sich jeweils auf den höchsten Wert. Der laufende Monat und das laufende Jahr sind noch nicht abgeschlossen und gehen nicht in Durchschnitt und Vorjahresvergleich ein.