Besucherstatistik
Seitenbesuche (Visits) pro Monat und Jahr, seit September 2003. Insgesamt 4.311.735 Besuche.
- 158.036Besuche im Jahr 2021
- 13.170Ø pro Monat
- 20.691bester Monat: Juli
- ▲ +1 %zum Vorjahr
Besuche pro Monat im Jahr 2021
| Januar | 9.996 | ▲ +27 % | |
|---|---|---|---|
| Februar | 8.771 | ▲ +13 % | |
| März | 10.701 | ▲ +12 % | |
| April | 14.670 | ▲ +21 % | |
| Mai | 13.865 | ▼ -4 % | |
| Juni | 19.852 | ▲ +48 % | |
| Juli | 20.691 | ▲ +31 % | |
| August | 17.761 | ▲ +7 % | |
| September | 12.939 | ▼ -22 % | |
| Oktober | 11.303 | ▼ -37 % | |
| November | 10.323 | ▼ -22 % | |
| Dezember | 7.164 | ▼ -33 % |
▲/▼ = Veränderung gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres · farbig = bester Monat
Alle Jahre im Überblick
| 2026 bis heute | 788.417 | |
|---|---|---|
| 2025 | 451.935 | |
| 2024 | 310.067 | |
| 2023 | 220.671 | |
| 2022 | 197.681 | |
| 2021 | 158.036 | |
| 2020 | 155.726 | |
| 2019 | 178.540 | |
| 2018 | 239.315 | |
| 2017 | 251.229 | |
| 2016 | 267.397 | |
| 2015 | 233.664 | |
| 2014 | 152.012 | |
| 2013 | 106.058 | |
| 2012 | 82.111 | |
| 2011 | 73.180 | |
| 2010 | 69.704 | |
| 2009 | 66.156 | |
| 2008 | 84.391 | |
| 2007 | 72.498 | |
| 2006 | 53.687 | |
| 2005 | 46.940 | |
| 2004 | 44.271 | |
| 2003 | 8.049 |
Naturspektrum ist seit September 2003 online (Ankündigung ab Juli 2003). Gezählt werden Seitenbesuche (Visits), keine Einzelpersonen. Die Logdatei wurde weitgehend von Suchmaschinen-Robotern (Crawlern, Spidern) bereinigt. Die Länge der Balken bezieht sich jeweils auf den höchsten Wert. Der laufende Monat und das laufende Jahr sind noch nicht abgeschlossen und gehen nicht in Durchschnitt und Vorjahresvergleich ein.