Besucherstatistik
Seitenbesuche (Visits) pro Monat und Jahr, seit September 2003. Insgesamt 4.311.727 Besuche.
- 69.704Besuche im Jahr 2010
- 5.809Ø pro Monat
- 7.078bester Monat: Mai
- ▲ +5 %zum Vorjahr
Besuche pro Monat im Jahr 2010
| Januar | 5.320 | ▼ -6 % | |
|---|---|---|---|
| Februar | 5.026 | ▼ -7 % | |
| März | 5.821 | ▲ +16 % | |
| April | 6.392 | ▲ +24 % | |
| Mai | 7.078 | ▼ -2 % | |
| Juni | 6.645 | ▼ -4 % | |
| Juli | 6.399 | ▲ +19 % | |
| August | 6.234 | ▲ +30 % | |
| September | 6.422 | ▲ +14 % | |
| Oktober | 5.043 | ▼ -7 % | |
| November | 5.322 | ±0 % | |
| Dezember | 4.002 | ▼ -4 % |
▲/▼ = Veränderung gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres · farbig = bester Monat
Alle Jahre im Überblick
| 2026 bis heute | 788.409 | |
|---|---|---|
| 2025 | 451.935 | |
| 2024 | 310.067 | |
| 2023 | 220.671 | |
| 2022 | 197.681 | |
| 2021 | 158.036 | |
| 2020 | 155.726 | |
| 2019 | 178.540 | |
| 2018 | 239.315 | |
| 2017 | 251.229 | |
| 2016 | 267.397 | |
| 2015 | 233.664 | |
| 2014 | 152.012 | |
| 2013 | 106.058 | |
| 2012 | 82.111 | |
| 2011 | 73.180 | |
| 2010 | 69.704 | |
| 2009 | 66.156 | |
| 2008 | 84.391 | |
| 2007 | 72.498 | |
| 2006 | 53.687 | |
| 2005 | 46.940 | |
| 2004 | 44.271 | |
| 2003 | 8.049 |
Naturspektrum ist seit September 2003 online (Ankündigung ab Juli 2003). Gezählt werden Seitenbesuche (Visits), keine Einzelpersonen. Die Logdatei wurde weitgehend von Suchmaschinen-Robotern (Crawlern, Spidern) bereinigt. Die Länge der Balken bezieht sich jeweils auf den höchsten Wert. Der laufende Monat und das laufende Jahr sind noch nicht abgeschlossen und gehen nicht in Durchschnitt und Vorjahresvergleich ein.