Besucherstatistik
Seitenbesuche (Visits) pro Monat und Jahr, seit September 2003. Insgesamt 4.311.711 Besuche.
- 788.393Besuche bis heute im Jahr 2026
- 75.761Ø pro Monat
- 117.809bester Monat: Juli
- ▲ +103 %zum Vorjahr (gleicher Zeitraum)
Besuche pro Monat im Jahr 2026
| Januar | 47.273 | ▲ +142 % | |
|---|---|---|---|
| Februar | 50.325 | ▲ +184 % | |
| März | 59.574 | ▲ +132 % | |
| April | 60.688 | ▲ +95 % | |
| Mai | 73.930 | ▲ +65 % | |
| Juni | 93.754 | ▲ +97 % | |
| Juli | 117.809 | ▲ +147 % | |
| August | 82.580 | ▲ +60 % | |
| September | 89.362 | ▲ +112 % | |
| Oktober | 82.316 | ▲ +84 % | |
| November laufend | 30.782 | ||
| Dezember | - |
▲/▼ = Veränderung gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres · farbig = bester Monat
Alle Jahre im Überblick
| 2026 bis heute | 788.393 | |
|---|---|---|
| 2025 | 451.935 | |
| 2024 | 310.067 | |
| 2023 | 220.671 | |
| 2022 | 197.681 | |
| 2021 | 158.036 | |
| 2020 | 155.726 | |
| 2019 | 178.540 | |
| 2018 | 239.315 | |
| 2017 | 251.229 | |
| 2016 | 267.397 | |
| 2015 | 233.664 | |
| 2014 | 152.012 | |
| 2013 | 106.058 | |
| 2012 | 82.111 | |
| 2011 | 73.180 | |
| 2010 | 69.704 | |
| 2009 | 66.156 | |
| 2008 | 84.391 | |
| 2007 | 72.498 | |
| 2006 | 53.687 | |
| 2005 | 46.940 | |
| 2004 | 44.271 | |
| 2003 | 8.049 |
Naturspektrum ist seit September 2003 online (Ankündigung ab Juli 2003). Gezählt werden Seitenbesuche (Visits), keine Einzelpersonen. Die Logdatei wurde weitgehend von Suchmaschinen-Robotern (Crawlern, Spidern) bereinigt. Die Länge der Balken bezieht sich jeweils auf den höchsten Wert. Der laufende Monat und das laufende Jahr sind noch nicht abgeschlossen und gehen nicht in Durchschnitt und Vorjahresvergleich ein.