Besucherstatistik
Seitenbesuche (Visits) pro Monat und Jahr, seit September 2003. Insgesamt 4.311.727 Besuche.
- 239.315Besuche im Jahr 2018
- 19.943Ø pro Monat
- 42.889bester Monat: Juni
- ▼ -5 %zum Vorjahr
Besuche pro Monat im Jahr 2018
| Januar | 7.898 | ▼ -42 % | |
|---|---|---|---|
| Februar | 9.799 | ▼ -25 % | |
| März | 12.590 | ▼ -25 % | |
| April | 20.082 | ▲ +17 % | |
| Mai | 29.535 | ▲ +11 % | |
| Juni | 42.889 | ▲ +8 % | |
| Juli | 33.890 | ▼ -5 % | |
| August | 24.108 | ▼ -22 % | |
| September | 19.403 | ▼ -7 % | |
| Oktober | 17.848 | ▲ +12 % | |
| November | 11.457 | ▼ -7 % | |
| Dezember | 9.816 | ▲ +17 % |
▲/▼ = Veränderung gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres · farbig = bester Monat
Alle Jahre im Überblick
| 2026 bis heute | 788.409 | |
|---|---|---|
| 2025 | 451.935 | |
| 2024 | 310.067 | |
| 2023 | 220.671 | |
| 2022 | 197.681 | |
| 2021 | 158.036 | |
| 2020 | 155.726 | |
| 2019 | 178.540 | |
| 2018 | 239.315 | |
| 2017 | 251.229 | |
| 2016 | 267.397 | |
| 2015 | 233.664 | |
| 2014 | 152.012 | |
| 2013 | 106.058 | |
| 2012 | 82.111 | |
| 2011 | 73.180 | |
| 2010 | 69.704 | |
| 2009 | 66.156 | |
| 2008 | 84.391 | |
| 2007 | 72.498 | |
| 2006 | 53.687 | |
| 2005 | 46.940 | |
| 2004 | 44.271 | |
| 2003 | 8.049 |
Naturspektrum ist seit September 2003 online (Ankündigung ab Juli 2003). Gezählt werden Seitenbesuche (Visits), keine Einzelpersonen. Die Logdatei wurde weitgehend von Suchmaschinen-Robotern (Crawlern, Spidern) bereinigt. Die Länge der Balken bezieht sich jeweils auf den höchsten Wert. Der laufende Monat und das laufende Jahr sind noch nicht abgeschlossen und gehen nicht in Durchschnitt und Vorjahresvergleich ein.