Besucherstatistik
Seitenbesuche (Visits) pro Monat und Jahr, seit September 2003. Insgesamt 4.311.772 Besuche.
- 251.229Besuche im Jahr 2017
- 20.936Ø pro Monat
- 39.722bester Monat: Juni
- ▼ -6 %zum Vorjahr
Besuche pro Monat im Jahr 2017
| Januar | 13.714 | ▲ +15 % | |
|---|---|---|---|
| Februar | 13.039 | ▲ +2 % | |
| März | 16.737 | ▲ +15 % | |
| April | 17.237 | ▼ -11 % | |
| Mai | 26.632 | ▲ +3 % | |
| Juni | 39.722 | ▲ +9 % | |
| Juli | 35.757 | ▼ -18 % | |
| August | 30.843 | ▼ -5 % | |
| September | 20.905 | ▼ -12 % | |
| Oktober | 15.897 | ▼ -18 % | |
| November | 12.326 | ▼ -20 % | |
| Dezember | 8.420 | ▼ -29 % |
▲/▼ = Veränderung gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres · farbig = bester Monat
Alle Jahre im Überblick
| 2026 bis heute | 788.454 | |
|---|---|---|
| 2025 | 451.935 | |
| 2024 | 310.067 | |
| 2023 | 220.671 | |
| 2022 | 197.681 | |
| 2021 | 158.036 | |
| 2020 | 155.726 | |
| 2019 | 178.540 | |
| 2018 | 239.315 | |
| 2017 | 251.229 | |
| 2016 | 267.397 | |
| 2015 | 233.664 | |
| 2014 | 152.012 | |
| 2013 | 106.058 | |
| 2012 | 82.111 | |
| 2011 | 73.180 | |
| 2010 | 69.704 | |
| 2009 | 66.156 | |
| 2008 | 84.391 | |
| 2007 | 72.498 | |
| 2006 | 53.687 | |
| 2005 | 46.940 | |
| 2004 | 44.271 | |
| 2003 | 8.049 |
Naturspektrum ist seit September 2003 online (Ankündigung ab Juli 2003). Gezählt werden Seitenbesuche (Visits), keine Einzelpersonen. Die Logdatei wurde weitgehend von Suchmaschinen-Robotern (Crawlern, Spidern) bereinigt. Die Länge der Balken bezieht sich jeweils auf den höchsten Wert. Der laufende Monat und das laufende Jahr sind noch nicht abgeschlossen und gehen nicht in Durchschnitt und Vorjahresvergleich ein.