Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
Zur analogen Kamera Canon EOS 5 sind keine Aufnahmedaten (Brennweite, Blende, Belichtung) vorhanden.
193 Fotos Canon EOS 5
| Art | Datum ▾ | |
|---|---|---|
![]() | Gegürtelte Schwebfliege | 01.06.1995 |
| Hauhechelbläuling | 01.06.1995 | |
![]() | Blauer Erlenblattkäfer | 01.06.1995 |
![]() | Kleiner Feuerfalter | 01.06.1995 |
![]() | Gemeine Heidelibelle | 01.06.1995 |
![]() | Maronenröhrling | 01.01.1995 |
![]() | Kuba-Laubfrosch | 01.01.1995 |
![]() | Ampferspanner | 01.01.1995 |
![]() | Roter Halsbock | 01.01.1995 |
![]() | Erdkröte | 01.01.1995 |
| Brauner Sandlaufkäfer | 01.01.1995 | |
![]() | Kl. Raubhausfliege | 01.01.1995 |
![]() | Skorpionsfliege | 01.01.1995 |
![]() | Waldbrettspiel | 01.01.1995 |
![]() | Gestreifter Graszünsler | 01.01.1995 |
![]() | Flockenstieliger Hexen-Röhrling | 01.01.1995 |
![]() | Schopftintling | 01.01.1995 |
![]() | Steinpilz | 01.01.1995 |
![]() | Plattbauch | 01.01.1995 |
| Stinkmorchel | 01.01.1995 | |
![]() | Grüne Stinkwanze | 01.01.1995 |
| Steinpilz | 01.01.1995 | |
![]() | Kreuzkröte | 01.01.1995 |
| Maronenröhrling | 01.01.1995 | |
![]() | Kreuzkröte | 01.01.1995 |
![]() | Streifenwanze | 01.01.1995 |
![]() | Kreuzkröte | 01.01.1995 |
![]() | Kreuzkröte | 01.01.1995 |
![]() | Gartenkreuzspinne | 01.01.1995 |
![]() | Gartenkreuzspinne | 01.01.1995 |
![]() | Haus-Feldwespe | 01.01.1995 |
| Fliegenpilz | 01.01.1995 | |
| Gartenkreuzspinne | 01.01.1995 |

























