Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
Zur analogen Kamera Canon EOS 5 sind keine Aufnahmedaten (Brennweite, Blende, Belichtung) vorhanden.
193 Fotos Canon EOS 5
| Art | Datum ▾ | |
|---|---|---|
| Kleiner Fuchs | ||
![]() | Hauhechelbläuling | |
| Faulbaumbläuling | ||
![]() | Grasfrosch | |
![]() | Kleiner Heufalter | |
![]() | Grasfrosch | |
![]() | Erdkröte | |
![]() | Erdkröte | |
![]() | Erdkröte | |
![]() | Haus-Feldwespe | |
![]() | Erdkröte | |
![]() | Erdkröte | |
![]() | Erdkröte | |
| Grauer Wulstling | 21.09.2026 | |
| Grauer Wulstling | 21.09.2026 | |
![]() | Grauer Wulstling | 21.09.2026 |
| Grauer Wulstling | 21.09.2026 | |
![]() | Grüne Stinkwanze | 21.09.2026 |
![]() | Warzenbeißer | 15.09.2026 |
![]() | Warzenbeißer | 15.09.2026 |
![]() | Warzenbeißer | 15.09.2026 |
![]() | Birnen-Stäubling | 14.09.2026 |
| Birnen-Stäubling | 14.09.2026 | |
| Birnen-Stäubling | 14.09.2026 | |
| Schwarzes Ordensband | 17.08.2026 | |
![]() | Rotschopfige Sandbiene | 26.04.2026 |
![]() | Rotschopfige Sandbiene | 26.04.2026 |
| Rotschopfige Sandbiene | 26.04.2026 | |
![]() | Gestreifte Wespenbiene | 25.04.2026 |
![]() | Gestreifte Wespenbiene | 25.04.2026 |
![]() | Gestreifte Wespenbiene | 25.04.2026 |
| Gestreifte Wespenbiene | 25.04.2026 | |
![]() | Graue Sandbiene | 25.04.2026 |
![]() | Graue Sandbiene | 25.04.2026 |
| Graue Sandbiene | 25.04.2026 | |
![]() | Zottiger Laub-Schnellkäfer | 10.03.2026 |
![]() | Zottiger Laub-Schnellkäfer | 10.03.2026 |
| Licht-Marienkäfer | 07.03.2026 | |
![]() | Licht-Marienkäfer | 07.03.2026 |
| Licht-Marienkäfer | 07.03.2026 |


























