Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
3.973 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Feuersalamander | 16.04.2026 | 150 mm | F 13 | 1/3 Sek. |
![]() | Feuersalamander | 16.04.2026 | 150 mm | F 10 | 1/5 Sek. |
![]() | Rothaarige Wespenbiene | 15.04.2026 | 150 mm | F 13 | 1/80 Sek. |
![]() | Rothaarige Wespenbiene | 15.04.2026 | 150 mm | F 16 | 1/4 Sek. |
![]() | Nachtwolf-Trochosa | 02.04.2026 | 150 mm | F 13 | 1/10 Sek. |
![]() | Banchus pictus | 02.04.2026 | 150 mm | F 10 | 1/8 Sek. |
![]() | Nachtwolf-Trochosa | 02.04.2026 | 150 mm | F 13 | 0,60 Sek. |
![]() | Banchus pictus | 02.04.2026 | 150 mm | F 7,1 | 1/6 Sek. |
| Nachtwolf-Trochosa | 02.04.2026 | 150 mm | F 13 | 1/6 Sek. | |
![]() | Banchus pictus | 02.04.2026 | 150 mm | F 4 | 1/20 Sek. |
| Banchus pictus | 02.04.2026 | 150 mm | F 5 | 1/13 Sek. | |
![]() | Körniger Schaufellaufkäfer | 02.04.2026 | 150 mm | F 11 | 1/6 Sek. |
![]() | Körniger Schaufellaufkäfer | 02.04.2026 | 150 mm | F 11 | 1/8 Sek. |
![]() | Körniger Schaufellaufkäfer | 02.04.2026 | 150 mm | F 11 | 1/4 Sek. |
![]() | Waldeidechse | 02.04.2026 | 150 mm | F 13 | 1/6 Sek. |
![]() | Weidensandbiene | 02.04.2026 | 150 mm | F 13 | 1/13 Sek. |
| Weidensandbiene | 02.04.2026 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. | |
![]() | Weidensandbiene | 02.04.2026 | 150 mm | F 14 | 1/5 Sek. |
![]() | Weidensandbiene | 02.04.2026 | 150 mm | F 19 | 1/4 Sek. |
![]() | Breitflügelige Bandeule | 27.03.2026 | 150 mm | F 16 | 0,60 Sek. |
![]() | Breitflügelige Bandeule | 27.03.2026 | 150 mm | F 16 | 1/2 Sek. |
![]() | Breitflügelige Bandeule | 27.03.2026 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. |
![]() | Breitflügelige Bandeule | 27.03.2026 | 150 mm | F 10 | 1/6 Sek. |
![]() | Großer Breitkäfer | 25.03.2026 | 150 mm | F 14 | 1/5 Sek. |
![]() | Buchenmotte | 25.03.2026 | 150 mm | F 11 | 2,00 Sek. |
| Buchenmotte | 25.03.2026 | 150 mm | F 16 | 0,80 Sek. | |
![]() | Ruderwanze | 12.03.2026 | 150 mm | F 13 | 1/8 Sek. |
![]() | Gemeiner Schnellschwimmer | 06.03.2026 | 150 mm | F 14 | 2,00 Sek. |
| Gemeiner Schnellschwimmer | 06.03.2026 | 150 mm | F 14 | 2,50 Sek. | |
![]() | Gemeiner Schnellschwimmer | 06.03.2026 | 150 mm | F 14 | 1/15 Sek. |
![]() | Gemeiner Schnellschwimmer | 06.03.2026 | 150 mm | F 14 | 1/3 Sek. |
![]() | Gemeiner Schnellschwimmer | 06.03.2026 | 150 mm | F 14 | 0,80 Sek. |
![]() | Gemeiner Schnellschwimmer | 06.03.2026 | 150 mm | F 14 | 1/4 Sek. |
![]() | Morschholz-Schwarzkäfer | 05.03.2026 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
| Morschholz-Schwarzkäfer | 05.03.2026 | 150 mm | F 9 | 1/13 Sek. | |
![]() | Morschholz-Schwarzkäfer | 05.03.2026 | 150 mm | F 16 | 1/4 Sek. |
| Morschholz-Schwarzkäfer | 05.03.2026 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. | |
![]() | Lymantrichneumon disparis | 16.01.2026 | 150 mm | F 9 | 0,80 Sek. |
![]() | Großer Grabkäfer | 16.01.2026 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. |
![]() | Lymantrichneumon disparis | 16.01.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/2 Sek. |
































