Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
104 Fotos iPhone 16 Pro
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Baumweißling | 24.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert |
| Sechsfleck-Widderchen | 24.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | 1/1000 Sek. | |
![]() | Baumweißling | 24.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert |
![]() | Baumweißling | 24.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert |
![]() | Baumweißling | 24.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert |
![]() | Zimtbär | 24.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | 1/725 Sek. |
![]() | Zimtbär | 24.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | 1/4630 Sek. |
![]() | Rotklee-Bläuling | 21.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert |
![]() | Rotklee-Bläuling | 21.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert |
![]() | Rotklee-Bläuling | 21.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert |
![]() | Großes Ochsenauge | 21.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | 1/113 Sek. |
![]() | Großes Ochsenauge | 21.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | 1/191 Sek. |
![]() | Weißbindiges Wiesenvögelchen | 19.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert |
![]() | Kronen-Schnepfenfliege | 13.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | 1/143 Sek. |
![]() | Honigbiene | 13.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | 1/99 Sek. |
![]() | Honigbiene | 13.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | 1/99 Sek. |
| Honigbiene | 13.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | 1/99 Sek. | |
![]() | Grünes Heupferd | 10.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert |
![]() | Wiesenhummel | 10.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert |
| Grünes Heupferd | 10.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert | |
![]() | Igelfliege | 09.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert |
| Säbel-Raubfliege | 06.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert | |
| Säbel-Raubfliege | 06.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert | |
![]() | Rösels Beißschrecke | 06.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert |
![]() | Hosenbiene | 05.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert |
![]() | Kopfhornschröter | 03.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert |
![]() | Kopfhornschröter | 03.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert |
![]() | Kopfhornschröter | 03.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert |
![]() | Kopfhornschröter | 03.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert |
| Kopfhornschröter | 03.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert | |
![]() | Kopfhornschröter | 03.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert |
![]() | Kopfhornschröter | 03.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert |
| Gelbfleck-Waldschwebfliege | 02.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert | |
![]() | Gelbfleck-Waldschwebfliege | 02.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert |
| Eichenprozessionsspinner | 01.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert | |
| Eichenprozessionsspinner | 01.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert | |
| Eichenprozessionsspinner | 01.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert | |
![]() | Hornisse | 01.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert |
| Feldmaikäfer | 01.06.2025 | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert | |
| Wiesenhummel | 2 mm | F 2,2 | ohne Wert |



























