Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
283 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Orangegelber Herbst-Breitflügelspanner | 14.11.2025 | 150 mm | F 14 | 3,20 Sek. |
| Rotgebänderter Blütenspanner | 14.11.2025 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. | |
![]() | Kleine Pappelglucke | 13.11.2025 | 150 mm | F 14 | 0,60 Sek. |
![]() | Kleine Pappelglucke | 13.11.2025 | 150 mm | F 14 | 2,00 Sek. |
![]() | Kleine Pappelglucke | 13.11.2025 | 150 mm | F 14 | 1,30 Sek. |
![]() | Kleine Pappelglucke | 13.11.2025 | 150 mm | F 14 | 2,50 Sek. |
![]() | Kleine Pappelglucke | 13.11.2025 | 150 mm | F 14 | 1,30 Sek. |
![]() | Roter Lacktrichterling | 08.11.2025 | 150 mm | F 14 | 1/5 Sek. |
![]() | Gelbflockiger Wollstiel-Schirmling | 05.11.2025 | 150 mm | F 14 | 2,50 Sek. |
| Gelbflockiger Wollstiel-Schirmling | 05.11.2025 | 150 mm | F 14 | 2,50 Sek. | |
![]() | Falscher Pfifferling | 03.11.2025 | 150 mm | F 14 | 1,30 Sek. |
![]() | Gelbflockiger Wollstiel-Schirmling | 16.10.2025 | 150 mm | F 14 | 2,50 Sek. |
| Gelbflockiger Wollstiel-Schirmling | 16.10.2025 | 150 mm | F 14 | 2,50 Sek. | |
![]() | Blauvioletter Waldlaufkäfer | 10.10.2025 | 150 mm | F 14 | 1,00 Sek. |
![]() | Große Schneckenspinner | 29.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/4 Sek. |
![]() | Bleich-Gelbeule | 25.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
![]() | Bleich-Gelbeule | 25.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/3 Sek. |
![]() | Südliche Staubeule | 21.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1,30 Sek. |
![]() | Südliche Staubeule | 21.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1,00 Sek. |
![]() | Schmalflügelige Erdeule | 21.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1,30 Sek. |
![]() | Schmalflügelige Erdeule | 21.09.2025 | 150 mm | F 14 | 2,00 Sek. |
![]() | Schmalflügelige Erdeule | 21.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
![]() | Olivgrüne Eicheneule | 21.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1,60 Sek. |
![]() | Violettgrauer Eulenspinner | 20.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/3 Sek. |
![]() | Olivgrüne Eicheneule | 20.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/6 Sek. |
![]() | Olivgrüne Eicheneule | 20.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/6 Sek. |
![]() | Olivgrüne Eicheneule | 20.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/13 Sek. |
![]() | Ufer-Totengräber | 19.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/25 Sek. |
![]() | Seideneulchen | 19.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
| Ufer-Totengräber | 19.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/15 Sek. | |
![]() | Eschenzwieselwickler | 15.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1,60 Sek. |
![]() | Zweipunkt-Sichelflügler | 14.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/4 Sek. |
![]() | Weißgraues Flechtenbärchen | 10.09.2025 | 150 mm | F 14 | 0,80 Sek. |
![]() | Weißgraues Flechtenbärchen | 10.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1,30 Sek. |
![]() | Beringte Schleimrübling | 09.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
![]() | Taubenschwanz | 07.09.2025 | 150 mm | F 14 | 0,60 Sek. |
![]() | Eschenzwieselwickler | 05.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/640 Sek. |
| Eschenzwieselwickler | 05.09.2025 | 150 mm | F 14 | 0,80 Sek. | |
![]() | Birken-Zackenrandspanner | 03.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/3 Sek. |
![]() | Birken-Zackenrandspanner | 03.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |


































