Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
240 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwalbenschwanz | 26.08.2025 | 150 mm | F 11 | 1/20 Sek. |
![]() | Schwalbenschwanz | 26.08.2025 | 150 mm | F 11 | 1/8 Sek. |
![]() | Veränderliche Krabbenspinne | 19.06.2025 | 150 mm | F 11 | 1/125 Sek. |
![]() | Veränderliche Krabbenspinne | 19.06.2025 | 150 mm | F 11 | 1/400 Sek. |
| Veränderliche Krabbenspinne | 19.06.2025 | 150 mm | F 11 | 1/125 Sek. | |
![]() | Hosenbiene | 17.06.2025 | 150 mm | F 11 | 1/13 Sek. |
![]() | Johanneskraut-Blattwespe | 09.06.2025 | 150 mm | F 11 | 1,00 Sek. |
![]() | Rebenstecher | 17.05.2025 | 150 mm | F 11 | 1/25 Sek. |
![]() | Alabasterfliege | 05.05.2025 | 150 mm | F 11 | 1/4 Sek. |
![]() | Larve Laufkäfer | 31.12.2024 | 150 mm | F 11 | 1,30 Sek. |
![]() | Hornisse | 31.12.2024 | 150 mm | F 11 | 0,60 Sek. |
![]() | Achateule | 10.12.2024 | 150 mm | F 11 | 1,30 Sek. |
![]() | Sparrige Schüppling | 10.11.2024 | 150 mm | F 11 | 0,60 Sek. |
![]() | Horngraue Rübling | 31.10.2024 | 150 mm | F 11 | 4,00 Sek. |
![]() | Blutmilchpilz | 31.10.2024 | 150 mm | F 11 | 2,50 Sek. |
| Horngraue Rübling | 31.10.2024 | 150 mm | F 11 | 4,00 Sek. | |
| Rotgelber Weichkäfer | 22.07.2024 | 150 mm | F 11 | 1/4 Sek. | |
![]() | Achateule | 17.07.2024 | 150 mm | F 11 | 1/6 Sek. |
![]() | Gewöhnliche Ovalspinne | 14.07.2024 | 150 mm | F 11 | 1/8 Sek. |
![]() | Gewöhnliche Ovalspinne | 14.07.2024 | 150 mm | F 11 | 1/13 Sek. |
![]() | Gewöhnliche Ovalspinne | 14.07.2024 | 150 mm | F 11 | 1/15 Sek. |
![]() | Gewöhnliche Ovalspinne | 14.07.2024 | 150 mm | F 11 | 1/8 Sek. |
![]() | Sägebock | 29.06.2024 | 150 mm | F 11 | 1/15 Sek. |
![]() | Wiesenhummel | 19.06.2024 | 150 mm | F 11 | 1/5 Sek. |
![]() | Braunstirn-Weißspanner | 30.05.2024 | 150 mm | F 11 | 1/25 Sek. |
| Braunstirn-Weißspanner | 30.05.2024 | 150 mm | F 11 | 1/100 Sek. | |
![]() | Rothaarbock | 06.04.2024 | 150 mm | F 11 | 1/20 Sek. |
![]() | Nebelkappe | 15.11.2023 | 150 mm | F 11 | 0,60 Sek. |
![]() | Feuerwanze | 02.09.2023 | 150 mm | F 11 | 1/40 Sek. |
![]() | Feuerwanze | 02.09.2023 | 150 mm | F 11 | 1/50 Sek. |
![]() | Nördliche Fruchtwanze | 01.09.2023 | 150 mm | F 11 | 1/25 Sek. |
![]() | Natternkopf-Grasminiermotte | 18.08.2023 | 150 mm | F 11 | 1/8 Sek. |
![]() | Erdkröte | 28.05.2023 | 150 mm | F 11 | 1/60 Sek. |
![]() | Später Ginsterspanner | 31.10.2022 | 150 mm | F 11 | 1/3 Sek. |
![]() | Falscher Pfifferling | 24.10.2022 | 150 mm | F 11 | 0,60 Sek. |
![]() | Waldmistkäfer | 10.10.2022 | 150 mm | F 11 | 0,76 Sek. |
![]() | Ahorn-Rindeneule | 29.05.2022 | 150 mm | F 11 | 1/13 Sek. |
![]() | Ahorn-Rindeneule | 29.05.2022 | 150 mm | F 11 | 1/25 Sek. |
![]() | Ahorn-Rindeneule | 29.05.2022 | 150 mm | F 11 | 1/13 Sek. |
![]() | Warzenbeißer | 18.05.2022 | 150 mm | F 11 | 1/250 Sek. |



































