Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
240 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewöhnlicher Rotstirnläufer | 28.04.2026 | 150 mm | F 11 | 1/3 Sek. | |
![]() | Rundflügel-Kätzcheneule | 17.04.2026 | 150 mm | F 11 | 1/3 Sek. |
![]() | Rundflügel-Kätzcheneule | 17.04.2026 | 150 mm | F 11 | 1/5 Sek. |
| Ilybius ater | 16.04.2026 | 150 mm | F 11 | 1/5 Sek. | |
![]() | Körniger Schaufellaufkäfer | 02.04.2026 | 150 mm | F 11 | 1/6 Sek. |
![]() | Körniger Schaufellaufkäfer | 02.04.2026 | 150 mm | F 11 | 1/8 Sek. |
![]() | Körniger Schaufellaufkäfer | 02.04.2026 | 150 mm | F 11 | 1/4 Sek. |
![]() | Buchenmotte | 25.03.2026 | 150 mm | F 11 | 2,00 Sek. |
| Großer Grabkäfer | 16.01.2026 | 150 mm | F 11 | 1/2 Sek. | |
![]() | Lymantrichneumon disparis | 16.01.2026 | 150 mm | F 11 | 1,00 Sek. |
![]() | Wander-Fettzünsler | 14.11.2025 | 150 mm | F 11 | 30,00 Sek. |
![]() | Kleiner Frostspanner | 14.11.2025 | 150 mm | F 11 | 10,00 Sek. |
![]() | Rötlichgelbe Herbsteule | 23.10.2025 | 150 mm | F 11 | 8,00 Sek. |
| Gelbflockiger Wollstiel-Schirmling | 16.10.2025 | 150 mm | F 11 | 1,30 Sek. | |
![]() | Kahler Krempling | 09.10.2025 | 150 mm | F 11 | 2,50 Sek. |
![]() | Blauvioletter Waldlaufkäfer | 09.10.2025 | 150 mm | F 11 | 1/6 Sek. |
| Seideneulchen | 19.09.2025 | 150 mm | F 11 | 1/3 Sek. | |
![]() | Ufer-Totengräber | 19.09.2025 | 150 mm | F 11 | 2,00 Sek. |
![]() | Ufer-Totengräber | 19.09.2025 | 150 mm | F 11 | 1/8 Sek. |
![]() | Perlglanzspanner | 19.09.2025 | 150 mm | F 11 | 1/5 Sek. |
![]() | Nadelwald-Spanner | 19.09.2025 | 150 mm | F 11 | 0,60 Sek. |
![]() | Eschenzwieselwickler | 15.09.2025 | 150 mm | F 11 | 2,00 Sek. |
![]() | Hellbraune Staubeule | 15.09.2025 | 150 mm | F 11 | 0,80 Sek. |
![]() | Spätsommer-Bodeneule | 15.09.2025 | 150 mm | F 11 | 1/4 Sek. |
![]() | Bunte Bandeule | 14.09.2025 | 150 mm | F 11 | 1/20 Sek. |
| Bunte Bandeule | 14.09.2025 | 150 mm | F 11 | 1/15 Sek. | |
![]() | Buchsbaumzünsler | 14.09.2025 | 150 mm | F 11 | 1/15 Sek. |
| Hausmutter | 14.09.2025 | 150 mm | F 11 | 1/25 Sek. | |
![]() | Hausmutter | 14.09.2025 | 150 mm | F 11 | 1/40 Sek. |
![]() | Hausmutter | 14.09.2025 | 150 mm | F 11 | 1/3 Sek. |
![]() | Wässriger Mürbling | 09.09.2025 | 150 mm | F 11 | 3,20 Sek. |
![]() | Wässriger Mürbling | 09.09.2025 | 150 mm | F 11 | 10,00 Sek. |
![]() | Beringte Schleimrübling | 09.09.2025 | 150 mm | F 11 | 1/4 Sek. |
![]() | Wässriger Mürbling | 09.09.2025 | 150 mm | F 11 | 11,00 Sek. |
![]() | Beringte Schleimrübling | 09.09.2025 | 150 mm | F 11 | 1/3 Sek. |
![]() | Wässriger Mürbling | 09.09.2025 | 150 mm | F 11 | 15,00 Sek. |
![]() | Herbst-Kiefern-Nadelholzspanner | 08.09.2025 | 150 mm | F 11 | 1/2 Sek. |
![]() | Ockergelbe Escheneule | 03.09.2025 | 150 mm | F 11 | 1/640 Sek. |
![]() | Bleiche Graseule | 03.09.2025 | 150 mm | F 11 | 1/6 Sek. |
![]() | Bleiche Graseule | 03.09.2025 | 150 mm | F 11 | 1/4 Sek. |
































