Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
247 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Feldmaikäfer | 03.05.2026 | 150 mm | F 10 | 1,30 Sek. |
![]() | Rundflügel-Kätzcheneule | 17.04.2026 | 150 mm | F 10 | 1/10 Sek. |
![]() | Feuersalamander | 16.04.2026 | 150 mm | F 10 | 1/5 Sek. |
![]() | Banchus pictus | 02.04.2026 | 150 mm | F 10 | 1/8 Sek. |
![]() | Breitflügelige Bandeule | 27.03.2026 | 150 mm | F 10 | 1/6 Sek. |
![]() | Rehbrauner Dachpilz | 29.10.2025 | 150 mm | F 10 | 1/13 Sek. |
![]() | Rehbrauner Dachpilz | 29.10.2025 | 150 mm | F 10 | 1/13 Sek. |
| Rehbrauner Dachpilz | 29.10.2025 | 150 mm | F 10 | 1/15 Sek. | |
![]() | Buntstieliger Helmling | 16.10.2025 | 150 mm | F 10 | 2,00 Sek. |
![]() | Violettgrauer Eulenspinner | 20.09.2025 | 150 mm | F 10 | 1/8 Sek. |
![]() | Violettgrauer Eulenspinner | 20.09.2025 | 150 mm | F 10 | 1/10 Sek. |
![]() | Violettgrauer Eulenspinner | 20.09.2025 | 150 mm | F 10 | 1/5 Sek. |
![]() | Ockergelbe Escheneule | 14.09.2025 | 150 mm | F 10 | 1/25 Sek. |
![]() | Rosablättrige Schirmpilz | 09.09.2025 | 150 mm | F 10 | 1/13 Sek. |
![]() | Meldeneule | 05.09.2025 | 150 mm | F 10 | 1/3 Sek. |
![]() | Lehmfarbige Graswurzeleule | 05.09.2025 | 150 mm | F 10 | 1/3 Sek. |
| Möndchenflecken-Bindenspanner | 05.09.2025 | 150 mm | F 10 | 1/8 Sek. | |
![]() | Lehmfarbige Graswurzeleule | 05.09.2025 | 150 mm | F 10 | 1/6 Sek. |
![]() | Ampfer-Wurzelbohrer | 01.09.2025 | 150 mm | F 10 | 0,80 Sek. |
| Wiesengrashüpfer | 18.08.2025 | 150 mm | F 10 | 1/15 Sek. | |
![]() | Gammaeule | 28.07.2025 | 150 mm | F 10 | 1/320 Sek. |
![]() | Großer Blaupfeil | 21.07.2025 | 150 mm | F 10 | 1/10 Sek. |
![]() | Johanneskraut-Blattwespe | 09.06.2025 | 150 mm | F 10 | 1/3 Sek. |
![]() | Kopfhornschröter | 03.06.2025 | 150 mm | F 10 | 1/30 Sek. |
![]() | Hausmutter | 26.05.2025 | 150 mm | F 10 | 1/8 Sek. |
![]() | Hausmutter | 26.05.2025 | 150 mm | F 10 | 1/25 Sek. |
![]() | Weidenbohrer | 20.05.2025 | 150 mm | F 10 | 1/60 Sek. |
| Gemeiner Samtfußrübling | 02.01.2025 | 150 mm | F 10 | 1/2 Sek. | |
![]() | Hornisse | 31.12.2024 | 150 mm | F 10 | 1/3 Sek. |
![]() | Hornisse | 31.12.2024 | 150 mm | F 10 | 1/3 Sek. |
![]() | Herbstpanner | 16.10.2024 | 150 mm | F 10 | 1,30 Sek. |
![]() | Herbstpanner | 16.10.2024 | 150 mm | F 10 | 0,60 Sek. |
![]() | Violette Lacktrichterling | 09.10.2024 | 150 mm | F 10 | 2,50 Sek. |
![]() | Wurzelnder Schleimrübling | 09.10.2024 | 150 mm | F 10 | 1/8 Sek. |
| Violette Lacktrichterling | 09.10.2024 | 150 mm | F 10 | 2,50 Sek. | |
![]() | Sonnenröschen-Bläuling | 06.10.2024 | 150 mm | F 10 | 1/100 Sek. |
![]() | Sonnenröschen-Bläuling | 06.10.2024 | 150 mm | F 10 | 1/400 Sek. |
![]() | Großer Lupinenblattrandkäfer | 18.09.2024 | 150 mm | F 10 | 1/4 Sek. |
![]() | Großer Lupinenblattrandkäfer | 18.09.2024 | 150 mm | F 10 | 1/3 Sek. |
| Rauten-Rindenspanner | 01.09.2024 | 150 mm | F 10 | 1/4 Sek. |

































