Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
271 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Trapezeule | 19.07.2024 | 150 mm | F 9 | 1/60 Sek. |
![]() | Jakobskrautbär | 15.07.2024 | 150 mm | F 9 | 1/13 Sek. |
![]() | Gewöhnliche Ovalspinne | 14.07.2024 | 150 mm | F 9 | 1/60 Sek. |
![]() | Gewöhnliche Ovalspinne | 14.07.2024 | 150 mm | F 9 | 1/80 Sek. |
![]() | Kreuzotter | 22.06.2024 | 150 mm | F 9 | 1/15 Sek. |
![]() | Spiegelfleck-Dickkopffalter | 20.06.2024 | 150 mm | F 9 | 2,00 Sek. |
![]() | Ringelspinner | 26.05.2024 | 150 mm | F 9 | 1/80 Sek. |
![]() | Plattbauch | 12.05.2024 | 150 mm | F 9 | 1/50 Sek. |
![]() | Nebelkappe | 15.11.2023 | 150 mm | F 9 | 2,50 Sek. |
![]() | Nebelkappe | 15.11.2023 | 150 mm | F 9 | 1,00 Sek. |
![]() | Brückenkreuzspinne | 05.09.2023 | 150 mm | F 9 | 1/8 Sek. |
![]() | Marienprachtkäfer | 10.06.2023 | 150 mm | F 9 | 1/250 Sek. |
![]() | Östliche Smaragdeidechse | 09.06.2023 | 150 mm | F 9 | 1/160 Sek. |
![]() | Gemeine Ameisenjungfer | 09.06.2023 | 150 mm | F 9 | 1/1600 Sek. |
![]() | Kiefernkultur-Gespinstblattwespe | 29.05.2023 | 150 mm | F 9 | 1/500 Sek. |
![]() | Kiefernkultur-Gespinstblattwespe | 29.05.2023 | 150 mm | F 9 | 1/500 Sek. |
| Feldmaikäfer | 21.05.2023 | 150 mm | F 9 | 1/25 Sek. | |
![]() | Seidiger Rohrkäfer | 14.05.2023 | 150 mm | F 9 | 1/60 Sek. |
![]() | Seidiger Rohrkäfer | 14.05.2023 | 150 mm | F 9 | 1/60 Sek. |
![]() | Seidiger Rohrkäfer | 14.05.2023 | 150 mm | F 9 | 1/60 Sek. |
![]() | Falscher Pfifferling | 24.10.2022 | 150 mm | F 9 | 1/8 Sek. |
![]() | Buchen-Streckfuß | 12.10.2022 | 150 mm | F 9 | 1/20 Sek. |
![]() | Buchen-Streckfuß | 12.10.2022 | 150 mm | F 9 | 1/20 Sek. |
![]() | Buchen-Streckfuß | 12.10.2022 | 150 mm | F 9 | 1/25 Sek. |
![]() | Schwarzer Enghalskäfer | 10.10.2022 | 150 mm | F 9 | 6,00 Sek. |
![]() | Schwarzer Enghalskäfer | 10.10.2022 | 150 mm | F 9 | 2,50 Sek. |
![]() | Schwarzer Enghalskäfer | 10.10.2022 | 150 mm | F 9 | 4,00 Sek. |
![]() | Eichelbohrer | 14.09.2022 | 150 mm | F 9 | 1/4 Sek. |
![]() | Herbstspinne | 25.08.2022 | 150 mm | F 9 | 1/8 Sek. |
![]() | Natternkopf-Grasminiermotte | 21.06.2022 | 150 mm | F 9 | 1/6 Sek. |
![]() | Kohlwanze | 28.05.2022 | 150 mm | F 9 | 1/80 Sek. |
![]() | Haus-Feldwespe | 18.05.2022 | 150 mm | F 9 | 1/250 Sek. |
| Haus-Feldwespe | 18.05.2022 | 150 mm | F 9 | 1/250 Sek. | |
| Mittlerer Weinschwärmer | 10.08.2021 | 150 mm | F 9 | 1/13 Sek. | |
![]() | Geißblatt-Keulhornblattwespe | 06.06.2021 | 150 mm | F 9 | 1/80 Sek. |
![]() | Schmalflügelige Erdeule | 21.05.2021 | 150 mm | F 9 | 1/2 Sek. |
![]() | Ligusterschwärmer | 07.08.2020 | 150 mm | F 9 | 1/100 Sek. |
![]() | Westliche Keiljungfer | 02.07.2020 | 150 mm | F 9 | 1/200 Sek. |
![]() | Karden-Sonneneule | 16.06.2020 | 150 mm | F 9 | 1/1000 Sek. |
![]() | Karden-Sonneneule | 16.06.2020 | 150 mm | F 9 | 1/1000 Sek. |




































