Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
275 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gerippter Brachkäfer | 24.06.2023 | 150 mm | F 7,1 | 2,00 Sek. |
![]() | Schuppiger Porling | 22.06.2023 | 150 mm | F 7,1 | 1/125 Sek. |
![]() | Gemeine Ameisenjungfer | 10.06.2023 | 150 mm | F 7,1 | 1/500 Sek. |
![]() | Östliche Smaragdeidechse | 09.06.2023 | 150 mm | F 7,1 | 1/250 Sek. |
![]() | Blauer Wegerich-Blattkäfer | 09.06.2023 | 150 mm | F 7,1 | 1/800 Sek. |
| Wegerich-Scheckenfalter | 09.06.2023 | 150 mm | F 7,1 | 1/800 Sek. | |
![]() | Distelgallenrüssler | 04.06.2023 | 150 mm | F 7,1 | 1/30 Sek. |
| Distelgallenrüssler | 04.06.2023 | 150 mm | F 7,1 | 1/30 Sek. | |
| Kiefernkultur-Gespinstblattwespe | 29.05.2023 | 150 mm | F 7,1 | 1/800 Sek. | |
![]() | Larve Laufkäfer | 21.05.2023 | 150 mm | F 7,1 | 1/160 Sek. |
![]() | Frühlingsmistkäfer | 01.05.2023 | 150 mm | F 7,1 | 1/200 Sek. |
![]() | Rötlichgelbe Herbsteule | 31.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/6 Sek. |
![]() | Rötlichgelbe Herbsteule | 31.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/6 Sek. |
| Karstweißling | 23.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/50 Sek. | |
![]() | Karstweißling | 23.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/80 Sek. |
| Karstweißling | 23.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/100 Sek. | |
![]() | Buchen-Streckfuß | 12.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/40 Sek. |
![]() | Buchen-Streckfuß | 12.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/80 Sek. |
| Buchen-Streckfuß | 12.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/40 Sek. | |
![]() | Buchen-Streckfuß | 12.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/30 Sek. |
| Buchen-Streckfuß | 12.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/50 Sek. | |
![]() | Buchen-Streckfuß | 12.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/60 Sek. |
![]() | Waldmistkäfer | 10.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 0,76 Sek. |
![]() | Kleiner Perlmutterfalter | 04.09.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/125 Sek. |
![]() | Herbstspinne | 25.08.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/60 Sek. |
![]() | Hosenbiene | 02.07.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/500 Sek. |
![]() | Hosenbiene | 02.07.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/500 Sek. |
![]() | Sumpfhornklee-Widderchen | 21.06.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/13 Sek. |
![]() | Schönbär | 01.06.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/25 Sek. |
![]() | Starkgerippter Geradschienen-Aaskäfer | 22.05.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/200 Sek. |
![]() | Warzenbeißer | 18.05.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/200 Sek. |
![]() | Schwarzer Enghalskäfer | 03.01.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/5 Sek. |
![]() | Ringelnatter | 06.06.2021 | 150 mm | F 7,1 | 1/125 Sek. |
![]() | Feuersalamander | 19.05.2021 | 150 mm | F 7,1 | 1/30 Sek. |
![]() | Sonnenröschen-Bläuling | 06.08.2020 | 150 mm | F 7,1 | 1/320 Sek. |
![]() | Blauflügelige Ödlandschrecke | 05.08.2020 | 150 mm | F 7,1 | 1/250 Sek. |
![]() | Westliche Keiljungfer | 02.07.2020 | 150 mm | F 7,1 | 1/250 Sek. |
![]() | Große Pechlibelle | 24.05.2020 | 150 mm | F 7,1 | 1/400 Sek. |
| Laubfrosch | 17.04.2020 | 150 mm | F 7,1 | 1/125 Sek. | |
![]() | Dunkle Erdhmumel | 31.10.2019 | 150 mm | F 7,1 | 1/400 Sek. |































