Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
332 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bunte Bandeule | 14.09.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/60 Sek. | |
| Bunte Bandeule | 14.09.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/60 Sek. | |
| Bunte Bandeule | 14.09.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/100 Sek. | |
![]() | Ampfer-Rindeneule | 13.09.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/8 Sek. |
![]() | Taubenschwanz | 10.09.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/3 Sek. |
| Orangebrauner Graszünsler | 09.09.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/15 Sek. | |
![]() | Rosablättrige Schirmpilz | 09.09.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/15 Sek. |
![]() | Wiesengrashüpfer | 18.08.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/80 Sek. |
![]() | Wiesengrashüpfer | 18.08.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/15 Sek. |
![]() | Steife Koralle | 06.08.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/60 Sek. |
![]() | Steife Koralle | 06.08.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/80 Sek. |
![]() | Großer Perlmutterfalter | 19.06.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/500 Sek. |
![]() | Weidenbohrer | 20.05.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/320 Sek. |
![]() | Langhorn-Waffenfliege | 20.05.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/400 Sek. |
![]() | Goldzünsler | 07.05.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/400 Sek. |
![]() | Achateule | 10.12.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/3 Sek. |
![]() | Achateule | 10.12.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/3 Sek. |
![]() | Großer Frostspanner | 26.11.2024 | 150 mm | F 6,3 | 3,20 Sek. |
![]() | Gelbe Baumfliege | 16.11.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1,60 Sek. |
![]() | Blutmilchpilz | 31.10.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1,30 Sek. |
![]() | Herbstpanner | 16.10.2024 | 150 mm | F 6,3 | 0,76 Sek. |
![]() | Gewöhnliche Ovalspinne | 14.07.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/25 Sek. |
| Vierstreifige Pferdebremse | 11.07.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/1000 Sek. | |
![]() | Hornissenschwebfliege | 08.07.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/200 Sek. |
![]() | Europäische Sumpfschildkröte | 08.07.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/400 Sek. |
![]() | Europäische Sumpfschildkröte | 08.07.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/400 Sek. |
![]() | Sägebock | 29.06.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/50 Sek. |
![]() | Schwarzspanner | 29.06.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/200 Sek. |
![]() | Mädesüß-Perlmuttfalter | 29.06.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/400 Sek. |
![]() | Mädesüß-Perlmuttfalter | 29.06.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/400 Sek. |
![]() | Großer Kohlweißling | 29.06.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/400 Sek. |
![]() | Gartenhummel | 23.06.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/80 Sek. |
![]() | Gartenhummel | 23.06.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/100 Sek. |
![]() | Kreuzotter | 22.06.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/100 Sek. |
![]() | Pyramideneule | 21.06.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/10 Sek. |
![]() | Spiegelfleck-Dickkopffalter | 20.06.2024 | 150 mm | F 6,3 | 0,60 Sek. |
![]() | Wiesenhummel | 19.06.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/100 Sek. |
![]() | Schlehen-Bürstenspinner | 18.06.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/60 Sek. |
![]() | Violettrote Kleinspanner | 30.05.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/400 Sek. |
![]() | Vierfleck | 20.05.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/400 Sek. |


































