Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
332 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grüne Eicheneule | 08.10.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/4 Sek. |
| Parasolpilz | 23.09.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/50 Sek. | |
![]() | Marmorierte Baumwanze | 18.09.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/13 Sek. |
![]() | Marmorierte Baumwanze | 18.09.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/13 Sek. |
![]() | Lindenschwärmer | 06.09.2026 | 150 mm | F 6,3 | 4,00 Sek. |
| Schwalbenschwanz | 30.08.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/25 Sek. | |
| Esskastanienbohrer | 06.08.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/8 Sek. | |
![]() | Gepunkteter Eichen-Gürtelpuppenspanner | 16.07.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/40 Sek. |
| Gepunkteter Eichen-Gürtelpuppenspanner | 16.07.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/60 Sek. | |
![]() | Magerwiesen-Bodeneule | 07.07.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/20 Sek. |
![]() | Traubenkirschen-Gespinstmotte | 05.07.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/13 Sek. |
| Haseleule | 04.07.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/15 Sek. | |
![]() | Meldeneule | 30.06.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/13 Sek. |
![]() | Weißbinden-Zahnspinner | 24.06.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/15 Sek. |
![]() | Minzeblattkäfer | 03.06.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/60 Sek. |
![]() | Holunderzünsler | 25.05.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/4 Sek. |
![]() | Weiße Tigermotte | 25.05.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/25 Sek. |
![]() | Dunkelgrauer Eckflügelspanner | 22.05.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/8 Sek. |
![]() | Dunkelgrauer Eckflügelspanner | 22.05.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/25 Sek. |
| Mondvogel | 22.05.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/40 Sek. | |
| Schwalbenschwanz | 22.05.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/100 Sek. | |
![]() | Nadelgehölz-Blütenspanner | 05.05.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/20 Sek. |
| Nadelgehölz-Blütenspanner | 05.05.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/8 Sek. | |
![]() | Pappel-Eulenspinner | 03.05.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/80 Sek. |
![]() | Himmelblauer Haarkäfer | 22.04.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/13 Sek. |
![]() | Himmelblauer Haarkäfer | 22.04.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/8 Sek. |
![]() | Himmelblauer Haarkäfer | 22.04.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/15 Sek. |
![]() | Rundflügel-Kätzcheneule | 17.04.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/10 Sek. |
![]() | Lymantrichneumon disparis | 16.01.2026 | 150 mm | F 6,3 | 1/2 Sek. |
![]() | Orangegelber Herbst-Breitflügelspanner | 14.11.2025 | 150 mm | F 6,3 | 4,00 Sek. |
![]() | Kleiner Frostspanner | 14.11.2025 | 150 mm | F 6,3 | 4,00 Sek. |
![]() | Rötlichgelbe Herbsteule | 23.10.2025 | 150 mm | F 6,3 | 6,00 Sek. |
![]() | Rötlichgelbe Herbsteule | 23.10.2025 | 150 mm | F 6,3 | 20,00 Sek. |
![]() | Gelbgefleckte Sichelwespe | 08.10.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/20 Sek. |
![]() | Gelbgefleckte Sichelwespe | 08.10.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/20 Sek. |
| Pappelschwärmer | 25.09.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/15 Sek. | |
![]() | Pappelschwärmer | 25.09.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/15 Sek. |
| Pappelschwärmer | 25.09.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/15 Sek. | |
![]() | Olivgrüne Eicheneule | 19.09.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/5 Sek. |
![]() | Olivgrüne Eicheneule | 19.09.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/4 Sek. |





























