Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
37 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grüne Eicheneule | 08.10.2026 | 150 mm | F 14 | 1,60 Sek. |
![]() | Natternkopf-Grasminiermotte | 14.08.2026 | 150 mm | F 14 | 1,60 Sek. |
![]() | Distelwickler | 29.07.2026 | 150 mm | F 22 | 1,60 Sek. |
![]() | Aufgeschwillener Eichentriebzünsler | 26.07.2026 | 150 mm | F 18 | 1,60 Sek. |
| Rispengraszünsler | 05.07.2026 | 150 mm | F 14 | 1,60 Sek. | |
![]() | Saateule | 26.06.2026 | 150 mm | F 18 | 1,60 Sek. |
![]() | Hummelnestmotte | 25.06.2026 | 150 mm | F 14 | 1,60 Sek. |
![]() | Hummelnestmotte | 25.06.2026 | 150 mm | F 14 | 1,60 Sek. |
![]() | Große Schneckenspinner | 29.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1,60 Sek. |
![]() | Südliche Staubeule | 21.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1,60 Sek. |
![]() | Olivgrüne Eicheneule | 21.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1,60 Sek. |
![]() | Eschenzwieselwickler | 15.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1,60 Sek. |
![]() | Hausmutter | 14.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1,60 Sek. |
![]() | Meldeneule | 05.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1,60 Sek. |
![]() | Kleiner Frostspanner | 06.12.2024 | 150 mm | F 16 | 1,60 Sek. |
![]() | Gelbe Baumfliege | 16.11.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1,60 Sek. |
| Dunkelvioletter Schleierling | 31.10.2024 | 150 mm | F 16 | 1,60 Sek. | |
![]() | Waldmistkäfer | 04.10.2024 | 150 mm | F 13 | 1,60 Sek. |
| Hummelnestmotte | 25.06.2024 | 150 mm | F 10 | 1,60 Sek. | |
![]() | Gerippter Brachkäfer | 24.06.2023 | 150 mm | F 13 | 1,60 Sek. |
| Gemeine Bodenwanze | 26.12.2019 | 150 mm | F 11 | 1,60 Sek. | |
| Rosa Rettich-Helmling | 18.10.2019 | 150 mm | F 16 | 1,60 Sek. | |
![]() | Genetzte Gespinstblattwespe | 01.05.2019 | 150 mm | F 13 | 1,60 Sek. |
![]() | Gemeiner Samtfußrübling | 27.01.2019 | 150 mm | F 18 | 1,60 Sek. |
![]() | Gemeiner Samtfußrübling | 27.01.2019 | 150 mm | F 18 | 1,60 Sek. |
![]() | Gallertiger Zitterzahn | 12.01.2019 | 150 mm | F 13 | 1,60 Sek. |
![]() | Gemeiner Trompetenschnitzling | 06.01.2019 | 150 mm | F 22 | 1,60 Sek. |
![]() | Judasohr | 06.01.2019 | 150 mm | F 22 | 1,60 Sek. |
![]() | Brombeerspinner | 25.09.2016 | 150 mm | F 18 | 1,60 Sek. |
![]() | Herbstpanner | 17.10.2015 | 150 mm | F 20 | 1,60 Sek. |
![]() | Pyramideneule | 28.08.2015 | 150 mm | F 14 | 1,60 Sek. |
![]() | Brombeer-Blattspanner | 22.08.2015 | 150 mm | F 11 | 1,60 Sek. |
![]() | Ampfer-Wurzelbohrer | 17.08.2015 | 150 mm | F 13 | 1,60 Sek. |
![]() | Ampfer-Wurzelbohrer | 17.08.2015 | 150 mm | F 16 | 1,60 Sek. |
![]() | Weißbindiger Mohrenfalter | 14.08.2015 | 150 mm | F 7,1 | 1,60 Sek. |
![]() | Nadelholz-Flechtenbär | 09.07.2015 | 150 mm | F 14 | 1,60 Sek. |
![]() | Striegeliger Schichtpilz | 21.02.2015 | 150 mm | F 14 | 1,60 Sek. |































