Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
76 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Markeule | 12.08.2026 | 150 mm | F 16 | 1,30 Sek. |
![]() | Markeule | 12.08.2026 | 150 mm | F 16 | 1,30 Sek. |
![]() | Markeule | 12.08.2026 | 150 mm | F 16 | 1,30 Sek. |
| Dunkle Knötericheule | 31.07.2026 | 150 mm | F 14 | 1,30 Sek. | |
![]() | Dunkelgrüne Flechteneule | 26.07.2026 | 150 mm | F 13 | 1,30 Sek. |
![]() | Erdbeerwurzelrüsselkäfer | 21.07.2026 | 150 mm | F 14 | 1,30 Sek. |
![]() | Gelbbindiger Schwarzkäfer | 16.07.2026 | 150 mm | F 11 | 1,30 Sek. |
![]() | Gelbbindiger Schwarzkäfer | 16.07.2026 | 150 mm | F 11 | 1,30 Sek. |
![]() | Saateule | 26.06.2026 | 150 mm | F 18 | 1,30 Sek. |
| Zickzack-Zahnspinner | 22.05.2026 | 150 mm | F 16 | 1,30 Sek. | |
![]() | Feldmaikäfer | 03.05.2026 | 150 mm | F 10 | 1,30 Sek. |
![]() | Lymantrichneumon disparis | 16.01.2026 | 150 mm | F 13 | 1,30 Sek. |
![]() | Orangegelber Herbst-Breitflügelspanner | 14.11.2025 | 150 mm | F 7,1 | 1,30 Sek. |
![]() | Kleine Pappelglucke | 13.11.2025 | 150 mm | F 14 | 1,30 Sek. |
![]() | Kleine Pappelglucke | 13.11.2025 | 150 mm | F 14 | 1,30 Sek. |
| Grünspanträuschling | 05.11.2025 | 150 mm | F 13 | 1,30 Sek. | |
![]() | Grünspanträuschling | 05.11.2025 | 150 mm | F 13 | 1,30 Sek. |
![]() | Falscher Pfifferling | 03.11.2025 | 150 mm | F 14 | 1,30 Sek. |
![]() | Beringte Schleimrübling | 20.10.2025 | 150 mm | F 8 | 1,30 Sek. |
| Gelbflockiger Wollstiel-Schirmling | 16.10.2025 | 150 mm | F 11 | 1,30 Sek. | |
![]() | Südliche Staubeule | 21.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1,30 Sek. |
![]() | Südliche Staubeule | 21.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1,30 Sek. |
![]() | Schmalflügelige Erdeule | 21.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1,30 Sek. |
![]() | Hausmutter | 14.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1,30 Sek. |
![]() | Weißgraues Flechtenbärchen | 10.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1,30 Sek. |
![]() | Ypsiloneule | 05.09.2025 | 150 mm | F 13 | 1,30 Sek. |
| Eichelbohrer | 04.09.2025 | 150 mm | F 13 | 1,30 Sek. | |
![]() | Ampfer-Wurzelbohrer | 01.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1,30 Sek. |
![]() | Ampfer-Wurzelbohrer | 01.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1,30 Sek. |
![]() | Taubenschwanz | 13.08.2025 | 150 mm | F 16 | 1,30 Sek. |
![]() | Flachstrecker | 06.08.2025 | 150 mm | F 16 | 1,30 Sek. |
![]() | Flachstrecker | 06.08.2025 | 150 mm | F 16 | 1,30 Sek. |
![]() | Großes Ochsenauge | 21.06.2025 | 150 mm | F 16 | 1,30 Sek. |
| Glimmertintling | 02.01.2025 | 150 mm | F 13 | 1,30 Sek. | |
![]() | Larve Laufkäfer | 31.12.2024 | 150 mm | F 11 | 1,30 Sek. |
![]() | Achateule | 10.12.2024 | 150 mm | F 11 | 1,30 Sek. |
![]() | Leberbraune Milchling | 23.11.2024 | 150 mm | F 7,1 | 1,30 Sek. |
| Stinkmorchel | 16.11.2024 | 150 mm | F 9 | 1,30 Sek. | |
![]() | Schwarzer Schneckenjäger | 02.11.2024 | 150 mm | F 9 | 1,30 Sek. |
![]() | Schwarzer Schneckenjäger | 02.11.2024 | 150 mm | F 9 | 1,30 Sek. |
































