Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
87 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grüne Eicheneule | 08.10.2026 | 150 mm | F 14 | 1,00 Sek. |
![]() | Rotbuchen-Gelbeule | 01.10.2026 | 150 mm | F 14 | 1,00 Sek. |
| Heidelbeer-Wintereule | 28.09.2026 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. | |
![]() | Blauflügelige Ödlandschrecke | 23.09.2026 | 150 mm | F 11 | 1,00 Sek. |
![]() | Wurzelnder Schleimrübling | 21.09.2026 | 150 mm | F 14 | 1,00 Sek. |
![]() | Eichelbohrer | 14.08.2026 | 150 mm | F 13 | 1,00 Sek. |
![]() | Großes Eichenkamin | 16.07.2026 | 150 mm | F 11 | 1,00 Sek. |
| Mattschwarzer Pflanzenkäfer | 11.07.2026 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. | |
![]() | Mattschwarzer Pflanzenkäfer | 11.07.2026 | 150 mm | F 13 | 1,00 Sek. |
![]() | Magerwiesen-Bodeneule | 07.07.2026 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. |
![]() | Rotbrauner Laubkäfer | 25.06.2026 | 150 mm | F 14 | 1,00 Sek. |
![]() | Hummelnestmotte | 25.06.2026 | 150 mm | F 14 | 1,00 Sek. |
![]() | Hummelnestmotte | 25.06.2026 | 150 mm | F 14 | 1,00 Sek. |
![]() | Brauner Eichenwickler | 24.06.2026 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. |
| Brauner Eichenwickler | 24.06.2026 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. | |
![]() | Dreilinieneule | 26.05.2026 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. |
![]() | Dunkelgrauer Eckflügelspanner | 22.05.2026 | 150 mm | F 14 | 1,00 Sek. |
![]() | Variable Kätzcheneule | 17.04.2026 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. |
![]() | Breitflügelige Bandeule | 27.03.2026 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. |
![]() | Großer Grabkäfer | 16.01.2026 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. |
![]() | Großer Grabkäfer | 16.01.2026 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. |
![]() | Lymantrichneumon disparis | 16.01.2026 | 150 mm | F 11 | 1,00 Sek. |
![]() | Lymantrichneumon disparis | 16.01.2026 | 150 mm | F 9 | 1,00 Sek. |
![]() | Gemeine Tapezierspinne | 29.10.2025 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. |
![]() | Blauvioletter Waldlaufkäfer | 10.10.2025 | 150 mm | F 14 | 1,00 Sek. |
![]() | Linden-Gelbeule | 25.09.2025 | 150 mm | F 13 | 1,00 Sek. |
![]() | Südliche Staubeule | 21.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1,00 Sek. |
![]() | Seideneulchen | 19.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. |
![]() | Baja-Bodeneule | 13.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. |
![]() | Taubenschwanz | 10.09.2025 | 150 mm | F 13 | 1,00 Sek. |
![]() | Brauner Nadelwald-Spanner | 09.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. |
![]() | Ypsiloneule | 05.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. |
![]() | Taubenschwanz | 13.08.2025 | 150 mm | F 16 | 1,00 Sek. |
![]() | Johanneskraut-Blattwespe | 09.06.2025 | 150 mm | F 11 | 1,00 Sek. |
| Gemeiner Samtfußrübling | 02.01.2025 | 150 mm | F 14 | 1,00 Sek. | |
| Larve Laufkäfer | 31.12.2024 | 150 mm | F 7,1 | 1,00 Sek. | |
![]() | Großer Frostspanner | 26.11.2024 | 150 mm | F 5,6 | 1,00 Sek. |
![]() | Horngraue Rübling | 31.10.2024 | 150 mm | F 7,1 | 1,00 Sek. |
![]() | Dunkelvioletter Schleierling | 31.10.2024 | 150 mm | F 8 | 1,00 Sek. |
![]() | Horngraue Rübling | 31.10.2024 | 150 mm | F 5 | 1,00 Sek. |


































