Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
42 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwarzes Ordensband | 17.08.2026 | 150 mm | F 9 | 0,80 Sek. |
![]() | Eichelbohrer | 14.08.2026 | 150 mm | F 14 | 0,80 Sek. |
![]() | Esskastanienbohrer | 06.08.2026 | 150 mm | F 16 | 0,80 Sek. |
![]() | Liguster-Rindeneule | 06.08.2026 | 150 mm | F 16 | 0,80 Sek. |
| Rotbrauner Laubkäfer | 25.06.2026 | 150 mm | F 14 | 0,80 Sek. | |
| Haseleule | 01.05.2026 | 150 mm | F 18 | 0,80 Sek. | |
![]() | Buchen-Streckfuß | 28.04.2026 | 150 mm | F 18 | 0,80 Sek. |
![]() | Dunkelgrauer Zahnspinner | 17.04.2026 | 150 mm | F 16 | 0,80 Sek. |
![]() | Dunkelgrauer Zahnspinner | 17.04.2026 | 150 mm | F 20 | 0,80 Sek. |
| Rundflügel-Kätzcheneule | 17.04.2026 | 150 mm | F 14 | 0,80 Sek. | |
| Buchenmotte | 25.03.2026 | 150 mm | F 16 | 0,80 Sek. | |
![]() | Gemeiner Schnellschwimmer | 06.03.2026 | 150 mm | F 14 | 0,80 Sek. |
![]() | Lymantrichneumon disparis | 16.01.2026 | 150 mm | F 9 | 0,80 Sek. |
![]() | Lymantrichneumon disparis | 16.01.2026 | 150 mm | F 13 | 0,80 Sek. |
![]() | Roter Lacktrichterling | 08.11.2025 | 150 mm | F 18 | 0,80 Sek. |
![]() | Gemeine Tapezierspinne | 29.10.2025 | 150 mm | F 16 | 0,80 Sek. |
![]() | Gemeine Tapezierspinne | 29.10.2025 | 150 mm | F 13 | 0,80 Sek. |
![]() | Große Schneckenspinner | 29.09.2025 | 150 mm | F 16 | 0,80 Sek. |
![]() | Violettgrauer Eulenspinner | 20.09.2025 | 150 mm | F 20 | 0,80 Sek. |
![]() | Nadelwald-Spanner | 19.09.2025 | 150 mm | F 16 | 0,80 Sek. |
| Nadelwald-Spanner | 19.09.2025 | 150 mm | F 16 | 0,80 Sek. | |
![]() | Hellbraune Staubeule | 15.09.2025 | 150 mm | F 13 | 0,80 Sek. |
![]() | Hellbraune Staubeule | 15.09.2025 | 150 mm | F 11 | 0,80 Sek. |
![]() | Weißgraues Flechtenbärchen | 10.09.2025 | 150 mm | F 14 | 0,80 Sek. |
![]() | Brauner Nadelwald-Spanner | 09.09.2025 | 150 mm | F 16 | 0,80 Sek. |
![]() | Gebuchtete Marmorflügel-Köcherfliege | 06.09.2025 | 150 mm | F 16 | 0,80 Sek. |
![]() | Ypsiloneule | 05.09.2025 | 150 mm | F 13 | 0,80 Sek. |
| Eschenzwieselwickler | 05.09.2025 | 150 mm | F 14 | 0,80 Sek. | |
![]() | Ampfer-Wurzelbohrer | 01.09.2025 | 150 mm | F 10 | 0,80 Sek. |
| Rebenstecher | 17.05.2025 | 150 mm | F 14 | 0,80 Sek. | |
![]() | Schwarzes-C | 24.09.2015 | 150 mm | F 13 | 0,80 Sek. |
![]() | Möndchenflecken-Bindenspanner | 05.09.2015 | 150 mm | F 18 | 0,80 Sek. |
![]() | Roseneule | 16.08.2015 | 150 mm | F 16 | 0,80 Sek. |
| Roseneule | 16.08.2015 | 150 mm | F 18 | 0,80 Sek. | |
![]() | Birken-Zahnspinner | 06.08.2015 | 150 mm | F 13 | 0,80 Sek. |
![]() | Grünes Blatt | 11.07.2015 | 150 mm | F 9 | 0,80 Sek. |
| Nadelholz-Flechtenbär | 09.07.2015 | 150 mm | F 14 | 0,80 Sek. | |
![]() | Eichenzangenbock | 11.06.2015 | 150 mm | F 10 | 0,80 Sek. |
![]() | Scharlachroter Feuerkäfer | 23.05.2014 | 150 mm | F 8 | 0,80 Sek. |
![]() | Federfühler-Herbstspanner | 21.10.2013 | 150 mm | F 7,1 | 0,80 Sek. |






























