Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
135 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seidiger Rötling | 08.11.2025 | 150 mm | F 20 | 1/2 Sek. |
![]() | Beringte Schleimrübling | 20.10.2025 | 150 mm | F 5 | 1/2 Sek. |
| Beringte Schleimrübling | 20.10.2025 | 150 mm | F 5 | 1/2 Sek. | |
![]() | Große Schneckenspinner | 29.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1/2 Sek. |
![]() | Linden-Gelbeule | 25.09.2025 | 150 mm | F 13 | 1/2 Sek. |
![]() | Bleich-Gelbeule | 25.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
![]() | Schmalflügelige Erdeule | 21.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
![]() | Seideneulchen | 19.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
![]() | Weißgraues Flechtenbärchen | 10.09.2025 | 150 mm | F 9 | 1/2 Sek. |
![]() | Weißgraues Flechtenbärchen | 10.09.2025 | 150 mm | F 9 | 1/2 Sek. |
![]() | Beringte Schleimrübling | 09.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
![]() | Herbst-Kiefern-Nadelholzspanner | 08.09.2025 | 150 mm | F 11 | 1/2 Sek. |
![]() | Weißpunkt-Graseule | 04.09.2025 | 150 mm | F 13 | 1/2 Sek. |
![]() | Weißpunkt-Graseule | 04.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1/2 Sek. |
![]() | Eichelbohrer | 04.09.2025 | 150 mm | F 13 | 1/2 Sek. |
![]() | Birken-Zackenrandspanner | 03.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
![]() | Birken-Zackenrandspanner | 03.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
![]() | Taubenschwanz | 13.08.2025 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
| Rebenstecher | 17.05.2025 | 150 mm | F 8 | 1/2 Sek. | |
![]() | Gemeiner Samtfußrübling | 02.01.2025 | 150 mm | F 22 | 1/2 Sek. |
| Gemeiner Samtfußrübling | 02.01.2025 | 150 mm | F 10 | 1/2 Sek. | |
![]() | Nabelinge | 29.12.2024 | 150 mm | F 18 | 1/2 Sek. |
![]() | Krauser Adernzähling | 23.11.2024 | 150 mm | F 13 | 1/2 Sek. |
![]() | Olivgrauer Helmling | 09.10.2024 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
![]() | Waldmistkäfer | 04.10.2024 | 150 mm | F 9 | 1/2 Sek. |
![]() | Feldheuschrecke Chorthippus | 15.07.2024 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
![]() | Feldheuschrecke Chorthippus | 15.07.2024 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
![]() | Feldheuschrecke Chorthippus | 15.07.2024 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
![]() | Feldheuschrecke Chorthippus | 15.07.2024 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
![]() | Feldheuschrecke Chorthippus | 15.07.2024 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
| Blauflügelige Ödlandschrecke | 15.07.2024 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. | |
![]() | Landkärtchen | 17.06.2024 | 150 mm | F 13 | 1/2 Sek. |
![]() | Karstweißling | 15.06.2024 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
![]() | Gelbfleck-Waldschwebfliege | 02.06.2024 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
![]() | Gelbbindiger Zangenbock | 26.05.2024 | 150 mm | F 18 | 1/2 Sek. |
![]() | Rötlichgelbe Herbsteule | 31.10.2022 | 150 mm | F 13 | 1/2 Sek. |
![]() | Buchen-Streckfuß | 12.10.2022 | 150 mm | F 14 | 1/2 Sek. |
![]() | Herbstspinne | 25.08.2022 | 150 mm | F 16 | 1/2 Sek. |
![]() | Ahorn-Rindeneule | 29.05.2022 | 150 mm | F 18 | 1/2 Sek. |
![]() | Schmalflügelige Erdeule | 21.05.2021 | 150 mm | F 16 | 1/2 Sek. |



































