Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
152 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Großer Frostspanner | 13.11.2025 | 150 mm | F 5 | 1/6 Sek. |
![]() | Blauvioletter Waldlaufkäfer | 09.10.2025 | 150 mm | F 11 | 1/6 Sek. |
![]() | Große Schneckenspinner | 29.09.2025 | 150 mm | F 13 | 1/6 Sek. |
![]() | Buchen-Streckfuß | 29.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Schmalflügelige Erdeule | 21.09.2025 | 150 mm | F 8 | 1/6 Sek. |
![]() | Olivgrüne Eicheneule | 20.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/6 Sek. |
![]() | Olivgrüne Eicheneule | 20.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/6 Sek. |
![]() | Ockergelbe Escheneule | 14.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Ockergelbe Escheneule | 14.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Baja-Bodeneule | 13.09.2025 | 150 mm | F 7,1 | 1/6 Sek. |
![]() | Rosablättrige Schirmpilz | 09.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Brauner Nadelwald-Spanner | 09.09.2025 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Taubenschwanz | 07.09.2025 | 150 mm | F 8 | 1/6 Sek. |
![]() | Gebuchtete Marmorflügel-Köcherfliege | 06.09.2025 | 150 mm | F 8 | 1/6 Sek. |
![]() | Möndchenflecken-Bindenspanner | 05.09.2025 | 150 mm | F 9 | 1/6 Sek. |
![]() | Lehmfarbige Graswurzeleule | 05.09.2025 | 150 mm | F 10 | 1/6 Sek. |
![]() | Pyramideneule | 04.09.2025 | 150 mm | F 9 | 1/6 Sek. |
![]() | Pyramideneule | 04.09.2025 | 150 mm | F 7,1 | 1/6 Sek. |
![]() | Bleiche Graseule | 03.09.2025 | 150 mm | F 11 | 1/6 Sek. |
![]() | Wiesenrauten-Kapselspanner | 28.07.2025 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
| Wiesenrauten-Kapselspanner | 28.07.2025 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. | |
| Sechsfleck-Widderchen | 21.06.2025 | 150 mm | F 9 | 1/6 Sek. | |
![]() | Krauser Adernzähling | 23.11.2024 | 150 mm | F 7,1 | 1/6 Sek. |
![]() | Gelbe Baumfliege | 16.11.2024 | 150 mm | F 8 | 1/6 Sek. |
| Stinkmorchel | 16.11.2024 | 150 mm | F 5,6 | 1/6 Sek. | |
![]() | Sparrige Schüppling | 10.11.2024 | 150 mm | F 9 | 1/6 Sek. |
![]() | Birkenröhrling | 24.10.2024 | 150 mm | F 14 | 1/6 Sek. |
![]() | Wurzelnder Schleimrübling | 09.10.2024 | 150 mm | F 5,6 | 1/6 Sek. |
![]() | Gelborangemilchender Helmling | 04.10.2024 | 150 mm | F 5 | 1/6 Sek. |
| Großer Lupinenblattrandkäfer | 18.09.2024 | 150 mm | F 14 | 1/6 Sek. | |
| Großer Lupinenblattrandkäfer | 18.09.2024 | 150 mm | F 8 | 1/6 Sek. | |
![]() | Großer Lupinenblattrandkäfer | 18.09.2024 | 150 mm | F 7,1 | 1/6 Sek. |
![]() | Rauten-Rindenspanner | 01.09.2024 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Achateule | 17.07.2024 | 150 mm | F 11 | 1/6 Sek. |
![]() | Zweiundzwanzigpunkt-Marienkäfer | 10.07.2024 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Kleiner Julikäfer | 16.06.2024 | 150 mm | F 14 | 1/6 Sek. |
![]() | Herbstfliege | 09.06.2024 | 150 mm | F 18 | 1/6 Sek. |
![]() | Grüne Langbeinfliege | 09.06.2024 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Grüne Langbeinfliege | 09.06.2024 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Laubfrosch | 06.04.2024 | 150 mm | F 5 | 1/6 Sek. |


































