Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
152 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Windenschwärmer | 28.09.2026 | 150 mm | F 18 | 1/6 Sek. |
![]() | Marmorierte Baumwanze | 18.09.2026 | 150 mm | F 8 | 1/6 Sek. |
![]() | Asiatischer Marienkäfer | 08.09.2026 | 150 mm | F 9 | 1/6 Sek. |
| Asiatischer Marienkäfer | 08.09.2026 | 150 mm | F 8 | 1/6 Sek. | |
![]() | Garten-Blattspanner | 07.09.2026 | 150 mm | F 13 | 1/6 Sek. |
![]() | Lindenschwärmer | 06.09.2026 | 150 mm | F 14 | 1/6 Sek. |
![]() | Pappelschwärmer | 06.09.2026 | 150 mm | F 13 | 1/6 Sek. |
![]() | Feuerwanze | 03.09.2026 | 150 mm | F 5,6 | 1/6 Sek. |
![]() | Gewächshaus-Mondspinne | 01.09.2026 | 150 mm | F 11 | 1/6 Sek. |
| Gewächshaus-Mondspinne | 01.09.2026 | 150 mm | F 11 | 1/6 Sek. | |
![]() | Hellgrüne Flechteneule | 08.08.2026 | 150 mm | F 9 | 1/6 Sek. |
![]() | Esskastanienbohrer | 06.08.2026 | 150 mm | F 9 | 1/6 Sek. |
![]() | Röhricht-Goldeule | 06.08.2026 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
| Esskastanienbohrer | 06.08.2026 | 150 mm | F 10 | 1/6 Sek. | |
![]() | Woll-Rindeneule | 03.08.2026 | 150 mm | F 18 | 1/6 Sek. |
![]() | Hasenlatticheule | 03.08.2026 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Kleiner Grauzünsler | 23.07.2026 | 150 mm | F 8 | 1/6 Sek. |
| Graubraune Staubeule | 16.07.2026 | 150 mm | F 13 | 1/6 Sek. | |
![]() | Blasser Nesselzünsler | 13.07.2026 | 150 mm | F 13 | 1/6 Sek. |
![]() | Bunte Bandeule | 12.07.2026 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Morpheus-Staubeule | 06.07.2026 | 150 mm | F 11 | 1/6 Sek. |
![]() | Haseleule | 04.07.2026 | 150 mm | F 13 | 1/6 Sek. |
![]() | Schatten-Mönch | 30.06.2026 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Buchen-Kahneule | 25.06.2026 | 150 mm | F 10 | 1/6 Sek. |
| Rundflügel-Kätzcheneule | 14.06.2026 | 150 mm | F 14 | 1/6 Sek. | |
| Mondvogel | 31.05.2026 | 150 mm | F 13 | 1/6 Sek. | |
![]() | Holunderzünsler | 25.05.2026 | 150 mm | F 10 | 1/6 Sek. |
![]() | Lindenschwärmer | 08.05.2026 | 150 mm | F 9 | 1/6 Sek. |
![]() | Dunkle Rostfarben-Blattspanner | 05.05.2026 | 150 mm | F 8 | 1/6 Sek. |
![]() | Violettbrauner Mondfleckspanner | 16.04.2026 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Violettbrauner Mondfleckspanner | 16.04.2026 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
![]() | Banchus pictus | 02.04.2026 | 150 mm | F 7,1 | 1/6 Sek. |
| Nachtwolf-Trochosa | 02.04.2026 | 150 mm | F 13 | 1/6 Sek. | |
![]() | Körniger Schaufellaufkäfer | 02.04.2026 | 150 mm | F 11 | 1/6 Sek. |
![]() | Waldeidechse | 02.04.2026 | 150 mm | F 13 | 1/6 Sek. |
| Weidensandbiene | 02.04.2026 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. | |
![]() | Breitflügelige Bandeule | 27.03.2026 | 150 mm | F 10 | 1/6 Sek. |
![]() | Morschholz-Schwarzkäfer | 05.03.2026 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. |
| Morschholz-Schwarzkäfer | 05.03.2026 | 150 mm | F 16 | 1/6 Sek. | |
![]() | Kleine Pappelglucke | 13.11.2025 | 150 mm | F 8 | 1/6 Sek. |






























