Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
115 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ligusterschwärmer | 08.10.2025 | 150 mm | F 7,1 | 1/8 Sek. |
![]() | Violettgrauer Eulenspinner | 20.09.2025 | 150 mm | F 10 | 1/8 Sek. |
![]() | Ufer-Totengräber | 19.09.2025 | 150 mm | F 11 | 1/8 Sek. |
![]() | Ampfer-Rindeneule | 13.09.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/8 Sek. |
| Möndchenflecken-Bindenspanner | 05.09.2025 | 150 mm | F 10 | 1/8 Sek. | |
![]() | Hellrandige Erdeule | 30.08.2025 | 150 mm | F 13 | 1/8 Sek. |
![]() | Schwalbenschwanz | 26.08.2025 | 150 mm | F 11 | 1/8 Sek. |
![]() | Hausmutter | 26.05.2025 | 150 mm | F 10 | 1/8 Sek. |
![]() | Wurzelnder Schleimrübling | 09.10.2024 | 150 mm | F 5,6 | 1/8 Sek. |
![]() | Wurzelnder Schleimrübling | 09.10.2024 | 150 mm | F 10 | 1/8 Sek. |
![]() | Mondvogel | 11.08.2024 | 150 mm | F 4,5 | 1/8 Sek. |
| Rotgelber Weichkäfer | 22.07.2024 | 150 mm | F 14 | 1/8 Sek. | |
![]() | Gewöhnliche Ovalspinne | 14.07.2024 | 150 mm | F 11 | 1/8 Sek. |
![]() | Gewöhnliche Ovalspinne | 14.07.2024 | 150 mm | F 11 | 1/8 Sek. |
![]() | Gewöhnliche Ovalspinne | 14.07.2024 | 150 mm | F 10 | 1/8 Sek. |
![]() | Schlehen-Bürstenspinner | 18.06.2024 | 150 mm | F 14 | 1/8 Sek. |
![]() | Kleiner Julikäfer | 16.06.2024 | 150 mm | F 16 | 1/8 Sek. |
![]() | Grüne Langbeinfliege | 09.06.2024 | 150 mm | F 13 | 1/8 Sek. |
![]() | Grüne Langbeinfliege | 09.06.2024 | 150 mm | F 14 | 1/8 Sek. |
![]() | Gelbfleck-Waldschwebfliege | 02.06.2024 | 150 mm | F 8 | 1/8 Sek. |
![]() | Gelbbindiger Zangenbock | 26.05.2024 | 150 mm | F 7,1 | 1/8 Sek. |
![]() | Wipfel-Stachelwanze | 11.02.2024 | 150 mm | F 16 | 1/8 Sek. |
![]() | Fliegenpilz | 31.10.2023 | 150 mm | F 13 | 1/8 Sek. |
![]() | Brückenkreuzspinne | 05.09.2023 | 150 mm | F 9 | 1/8 Sek. |
![]() | Natternkopf-Grasminiermotte | 18.08.2023 | 150 mm | F 11 | 1/8 Sek. |
![]() | Gescheckter Nagekäfer | 19.05.2023 | 150 mm | F 14 | 1/8 Sek. |
![]() | Olivbraune Zünsler | 12.05.2023 | 150 mm | F 16 | 1/8 Sek. |
![]() | Falscher Pfifferling | 24.10.2022 | 150 mm | F 9 | 1/8 Sek. |
![]() | Eichelbohrer | 14.09.2022 | 150 mm | F 6,3 | 1/8 Sek. |
![]() | Herbstspinne | 25.08.2022 | 150 mm | F 9 | 1/8 Sek. |
| Kartoffelkäfer | 24.07.2022 | 150 mm | F 16 | 1/8 Sek. | |
![]() | Ahorn-Rindeneule | 29.05.2022 | 150 mm | F 16 | 1/8 Sek. |
![]() | Eulenfalter Oligia | 18.05.2022 | 150 mm | F 13 | 1/8 Sek. |
![]() | Hainlaufkäfer | 28.03.2022 | 150 mm | F 14 | 1/8 Sek. |
![]() | Biguttulus-Gruppe | 20.09.2021 | 150 mm | F 16 | 1/8 Sek. |
| Dunkle Knötericheule | 03.06.2021 | 150 mm | F 16 | 1/8 Sek. | |
![]() | Große Grasbüscheleule | 17.06.2020 | 150 mm | F 6,3 | 1/8 Sek. |
![]() | Gemeine Bodenwanze | 26.12.2019 | 150 mm | F 11 | 1/8 Sek. |
![]() | Schlupfwespe | 10.11.2019 | 150 mm | F 10 | 1/8 Sek. |
![]() | Stinkmorchel | 18.10.2019 | 150 mm | F 14 | 1/8 Sek. |



































