Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
140 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ahorn-Rindeneule | 29.05.2022 | 150 mm | F 11 | 1/13 Sek. |
![]() | Möndcheneule | 04.09.2021 | 150 mm | F 20 | 1/13 Sek. |
![]() | Biguttulus-Gruppe | 20.08.2021 | 150 mm | F 20 | 1/13 Sek. |
| Mittlerer Weinschwärmer | 10.08.2021 | 150 mm | F 9 | 1/13 Sek. | |
![]() | Trauer-Rosenkäfer | 09.06.2021 | 150 mm | F 16 | 1/13 Sek. |
![]() | Ligusterschwärmer | 30.07.2020 | 150 mm | F 10 | 1/13 Sek. |
![]() | Grüner Langfühler | 16.04.2020 | 150 mm | F 11 | 1/13 Sek. |
![]() | Glanzschnellkäfer | 12.04.2020 | 150 mm | F 13 | 1/13 Sek. |
![]() | Rauten-Rindenspanner | 29.08.2019 | 150 mm | F 10 | 1/13 Sek. |
![]() | Große Stelzmücke | 24.05.2019 | 150 mm | F 11 | 1/13 Sek. |
![]() | Buchenmotte | 29.03.2019 | 150 mm | F 18 | 1/13 Sek. |
![]() | Großes Jungfernkind | 22.03.2019 | 150 mm | F 7,1 | 1/13 Sek. |
![]() | Winter-Stielporling | 19.01.2019 | 150 mm | F 18 | 1/13 Sek. |
![]() | Stummelfüßchen | 06.01.2019 | 150 mm | F 5 | 1/13 Sek. |
![]() | Ampfer-Rindeneule | 17.10.2018 | 150 mm | F 7,1 | 1/13 Sek. |
![]() | Zweifleck-Kätzcheneule | 19.04.2018 | 150 mm | F 9 | 1/13 Sek. |
![]() | Eremit | 18.07.2017 | 150 mm | F 8 | 1/13 Sek. |
![]() | Dunkler Zierbock | 02.06.2017 | 150 mm | F 5 | 1/13 Sek. |
![]() | Goldleiste | 28.06.2016 | 150 mm | F 14 | 1/13 Sek. |
![]() | Schwarzblauer Ölkäfer | 03.05.2016 | 150 mm | F 14 | 1/13 Sek. |
![]() | Rote Mauerbiene | 30.03.2016 | 150 mm | F 16 | 1/13 Sek. |
![]() | Graugelber Breitflügelspanner | 27.02.2016 | 150 mm | F 11 | 1/13 Sek. |
![]() | Möndchenflecken-Bindenspanner | 05.09.2015 | 150 mm | F 16 | 1/13 Sek. |
![]() | Lehmfarbige Graswurzeleule | 24.08.2015 | 150 mm | F 16 | 1/13 Sek. |
![]() | Geflecktflüglige Ameisenjungfer | 22.08.2015 | 150 mm | F 9 | 1/13 Sek. |
![]() | Lehmfarbige Graswurzeleule | 19.08.2015 | 150 mm | F 16 | 1/13 Sek. |
| Großer Kohlweißling | 14.08.2015 | 150 mm | F 8 | 1/13 Sek. | |
![]() | Großer Kohlweißling | 14.08.2015 | 150 mm | F 6,3 | 1/13 Sek. |
![]() | Birken-Eulenspinner | 26.07.2015 | 150 mm | F 16 | 1/13 Sek. |
![]() | Rotrandbär | 13.06.2015 | 150 mm | F 9 | 1/13 Sek. |
![]() | Breitfüssige Birkenblattwespe | 11.06.2015 | 150 mm | F 4,5 | 1/13 Sek. |
| Haseleule | 05.05.2015 | 150 mm | F 7,1 | 1/13 Sek. | |
![]() | Blauer Erlenblattkäfer | 01.05.2015 | 150 mm | F 5,6 | 1/13 Sek. |
![]() | Rundaugen Mohrenfalter | 23.05.2014 | 150 mm | F 9 | 1/13 Sek. |
![]() | Blutroter Schnellkäfer | 17.05.2014 | 150 mm | F 8 | 1/13 Sek. |
![]() | Mehlkäfer | 29.03.2014 | 150 mm | F 16 | 1/13 Sek. |
![]() | Weiße Winden-Federmotte | 12.07.2013 | 150 mm | F 8 | 1/13 Sek. |
![]() | Nebelkappe | 20.10.2012 | 55 mm | F 9 | 1/13 Sek. |
![]() | Heuzünsler | 15.09.2012 | 150 mm | F 14 | 1/13 Sek. |
![]() | Gemeine Raubfliege | 16.06.2012 | 150 mm | F 11 | 1/13 Sek. |




































