Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
122 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Distelgallenrüssler | 04.06.2023 | 150 mm | F 5,6 | 1/60 Sek. |
![]() | Erdkröte | 28.05.2023 | 150 mm | F 11 | 1/60 Sek. |
![]() | Seidiger Rohrkäfer | 14.05.2023 | 150 mm | F 9 | 1/60 Sek. |
![]() | Seidiger Rohrkäfer | 14.05.2023 | 150 mm | F 9 | 1/60 Sek. |
![]() | Seidiger Rohrkäfer | 14.05.2023 | 150 mm | F 9 | 1/60 Sek. |
| Karstweißling | 23.10.2022 | 150 mm | F 8 | 1/60 Sek. | |
![]() | Buchen-Streckfuß | 12.10.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/60 Sek. |
![]() | Steinpilz | 06.10.2022 | 150 mm | F 8 | 1/60 Sek. |
![]() | Herbstspinne | 25.08.2022 | 150 mm | F 7,1 | 1/60 Sek. |
![]() | Gemeine Heidelibelle | 21.08.2022 | 150 mm | F 10 | 1/60 Sek. |
![]() | Kartoffelkäfer | 24.07.2022 | 150 mm | F 8 | 1/60 Sek. |
![]() | Veränderlicher Edelscharrkäfer | 02.07.2022 | 150 mm | F 5,6 | 1/60 Sek. |
![]() | Messingeule | 31.08.2021 | 150 mm | F 6,3 | 1/60 Sek. |
![]() | Biguttulus-Gruppe | 20.08.2021 | 150 mm | F 8 | 1/60 Sek. |
| Mittlerer Weinschwärmer | 10.08.2021 | 150 mm | F 3,2 | 1/60 Sek. | |
![]() | Balkenschröter | 17.06.2021 | 150 mm | F 6,3 | 1/60 Sek. |
![]() | Ligusterschwärmer | 07.08.2020 | 150 mm | F 6,3 | 1/60 Sek. |
![]() | Große Grasbüscheleule | 17.06.2020 | 150 mm | F 6,3 | 1/60 Sek. |
![]() | Breitrüßler | 26.05.2019 | 150 mm | F 9 | 1/60 Sek. |
![]() | Schwarzer Fichten-Dickmaulrüssler | 25.05.2019 | 150 mm | F 8 | 1/60 Sek. |
![]() | Buchenmotte | 29.03.2019 | 150 mm | F 10 | 1/60 Sek. |
![]() | Buchenmotte | 29.03.2019 | 150 mm | F 14 | 1/60 Sek. |
![]() | Austern-Seitling | 19.01.2019 | 150 mm | F 10 | 1/60 Sek. |
![]() | Geburtshelferkröte | 14.10.2018 | 150 mm | F 6,3 | 1/60 Sek. |
![]() | Geburtshelferkröte | 14.10.2018 | 150 mm | F 5 | 1/60 Sek. |
![]() | Ziegelroter Schwefelkopf | 10.10.2018 | 150 mm | F 8 | 1/60 Sek. |
![]() | Große Köcherfliege | 09.06.2018 | 150 mm | F 5 | 1/60 Sek. |
![]() | Springfrosch | 11.05.2018 | 150 mm | F 4 | 1/60 Sek. |
![]() | Kreuzkröte | 21.07.2016 | 150 mm | F 5,6 | 1/60 Sek. |
![]() | Schwarzer Bär | 03.07.2016 | 150 mm | F 14 | 1/60 Sek. |
![]() | Schwarzer Enghalskäfer | 23.06.2016 | 150 mm | F 5,6 | 1/60 Sek. |
| Zauneidechse | 12.08.2015 | 150 mm | F 7,1 | 1/60 Sek. | |
![]() | Zauneidechse | 12.08.2015 | 150 mm | F 8 | 1/60 Sek. |
![]() | Schmalflügelige Erdeule | 03.08.2015 | 150 mm | F 4,5 | 1/60 Sek. |
![]() | Grünes Blatt | 11.07.2015 | 150 mm | F 9 | 1/60 Sek. |
![]() | Kiefernschwärmer | 12.06.2015 | 150 mm | F 7,1 | 1/60 Sek. |
![]() | Rindenspringspinne | 03.06.2015 | 150 mm | F 9 | 1/60 Sek. |
![]() | Blauer Erlenblattkäfer | 01.05.2015 | 150 mm | F 9 | 1/60 Sek. |
![]() | Feldsandlaufkäfer | 18.04.2015 | 150 mm | F 9 | 1/60 Sek. |
![]() | Achateule | 22.03.2015 | 150 mm | F 13 | 1/60 Sek. |




































