Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
92 Fotos Canon EOS 350D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europäische Sumpfschildkröte | 02.07.2014 | 100 mm | F 6,3 | 1/200 Sek. |
![]() | Grasfrosch | 22.09.2013 | 100 mm | F 3,2 | 1/200 Sek. |
![]() | Teichfrosch | 24.08.2013 | 100 mm | F 5,6 | 1/200 Sek. |
![]() | Sumpfschrecke | 04.09.2010 | 100 mm | F 10 | 1/200 Sek. |
![]() | Laubfrosch | 23.07.2010 | 100 mm | F 13 | 1/200 Sek. |
![]() | Goldaugenbremse | 11.07.2010 | 100 mm | F 6,3 | 1/200 Sek. |
![]() | Goldaugenbremse | 11.07.2010 | 100 mm | F 7,1 | 1/200 Sek. |
![]() | Zauneidechse | 26.06.2010 | 100 mm | F 8 | 1/200 Sek. |
![]() | Laubfrosch | 26.06.2010 | 100 mm | F 6,3 | 1/200 Sek. |
![]() | Teichmolch | 17.04.2010 | 100 mm | F 5,6 | 1/200 Sek. |
![]() | Kreuzkröte | 17.04.2010 | 100 mm | F 8 | 1/200 Sek. |
![]() | Blaugrüne Mosaikjungfer | 31.07.2009 | 100 mm | F 6,3 | 1/200 Sek. |
![]() | Großer Kohlweißling | 25.07.2009 | 100 mm | F 9 | 1/200 Sek. |
| Sumpfhornklee-Widderchen | 21.07.2009 | 100 mm | F 5 | 1/200 Sek. | |
![]() | Sechsfleck-Widderchen | 21.07.2009 | 100 mm | F 6,3 | 1/200 Sek. |
![]() | Grünschwarze Blattwespe | 12.07.2009 | 100 mm | F 10 | 1/200 Sek. |
![]() | Grünschwarze Blattwespe | 12.07.2009 | 100 mm | F 10 | 1/200 Sek. |
![]() | Grünschwarze Blattwespe | 12.07.2009 | 100 mm | F 10 | 1/200 Sek. |
![]() | Silberner Grünrüssler | 11.07.2009 | 100 mm | F 4 | 1/200 Sek. |
| Brauner Waldvogel | 04.07.2009 | 100 mm | F 4,5 | 1/200 Sek. | |
![]() | Gefleckte Keulenschrecke | 26.06.2009 | 100 mm | F 10 | 1/200 Sek. |
![]() | Brauner Grashüpfer | 26.06.2009 | 100 mm | F 10 | 1/200 Sek. |
![]() | Biguttulus-Gruppe | 26.06.2009 | 100 mm | F 11 | 1/200 Sek. |
| Strauchschrecke | 19.05.2009 | 100 mm | F 9 | 1/200 Sek. | |
| Kl. Uferläufer | 17.05.2009 | 100 mm | F 5 | 1/200 Sek. | |
![]() | Aurorafalter | 02.05.2009 | 100 mm | F 5 | 1/200 Sek. |
![]() | Kl. Uferläufer | 02.05.2009 | 100 mm | F 8 | 1/200 Sek. |
![]() | Kl. Uferläufer | 02.05.2009 | 100 mm | F 8 | 1/200 Sek. |
![]() | Nagelfleck | 01.05.2009 | 100 mm | F 3,2 | 1/200 Sek. |
![]() | Nagelfleck | 01.05.2009 | 100 mm | F 3,2 | 1/200 Sek. |
![]() | Nagelfleck | 01.05.2009 | 100 mm | F 10 | 1/200 Sek. |
![]() | Nagelfleck | 01.05.2009 | 100 mm | F 10 | 1/200 Sek. |
![]() | Gr. Blutbiene | 18.04.2009 | 100 mm | F 10 | 1/200 Sek. |
![]() | Gr. Blutbiene | 18.04.2009 | 100 mm | F 10 | 1/200 Sek. |
| Gr. Blutbiene | 18.04.2009 | 100 mm | F 10 | 1/200 Sek. | |
![]() | Weidensandbiene | 18.04.2009 | 100 mm | F 10 | 1/200 Sek. |
![]() | Weidensandbiene | 18.04.2009 | 100 mm | F 10 | 1/200 Sek. |
![]() | Weidensandbiene | 18.04.2009 | 100 mm | F 10 | 1/200 Sek. |
![]() | Weidensandbiene | 18.04.2009 | 100 mm | F 10 | 1/200 Sek. |
![]() | Weidensandbiene | 18.04.2009 | 100 mm | F 10 | 1/200 Sek. |


































