Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
119 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minzeblattkäfer | 03.06.2026 | 150 mm | F 4 | 1/320 Sek. | |
| Rote Mauerbiene | 01.06.2026 | 150 mm | F 4 | 1/320 Sek. | |
| Schwalbenschwanz | 22.05.2026 | 150 mm | F 3,5 | 1/320 Sek. | |
![]() | Kleiner Perlmutterfalter | 05.08.2025 | 150 mm | F 4,5 | 1/320 Sek. |
![]() | Gammaeule | 28.07.2025 | 150 mm | F 10 | 1/320 Sek. |
![]() | Weidenbohrer | 20.05.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/320 Sek. |
![]() | Weidenbohrer | 20.05.2025 | 150 mm | F 7,1 | 1/320 Sek. |
![]() | Trapezeule | 19.07.2024 | 150 mm | F 4 | 1/320 Sek. |
![]() | Vierstreifige Pferdebremse | 11.07.2024 | 150 mm | F 4,5 | 1/320 Sek. |
![]() | Schwarzbeinige Ibisfliege | 29.06.2024 | 150 mm | F 10 | 1/320 Sek. |
![]() | Wiesenhummel | 19.06.2024 | 150 mm | F 3,2 | 1/320 Sek. |
![]() | Grüne Langbeinfliege | 09.06.2024 | 150 mm | F 5,6 | 1/320 Sek. |
![]() | Helle Tanzfliege | 30.05.2024 | 150 mm | F 7,1 | 1/320 Sek. |
![]() | Helle Tanzfliege | 30.05.2024 | 150 mm | F 7,1 | 1/320 Sek. |
![]() | Hummelschwebfliege | 20.05.2024 | 150 mm | F 5 | 1/320 Sek. |
![]() | Rapsweißling | 12.05.2024 | 150 mm | F 8 | 1/320 Sek. |
![]() | Narzissenschwebfliege | 11.05.2024 | 150 mm | F 10 | 1/320 Sek. |
![]() | Dunkler Brennnessel-Wickler | 09.05.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/320 Sek. |
![]() | Sandwespe | 17.09.2023 | 150 mm | F 4,5 | 1/320 Sek. |
![]() | Karstweißling | 02.09.2023 | 150 mm | F 4,5 | 1/320 Sek. |
| Karstweißling | 02.09.2023 | 150 mm | F 4,5 | 1/320 Sek. | |
![]() | Nördliche Fruchtwanze | 01.09.2023 | 150 mm | F 5,6 | 1/320 Sek. |
![]() | Zauneidechse | 01.09.2023 | 150 mm | F 3,2 | 1/320 Sek. |
![]() | Gemeine Heidelibelle | 13.07.2023 | 150 mm | F 4 | 1/320 Sek. |
![]() | Kleiner Eisvogel | 07.07.2023 | 150 mm | F 8 | 1/320 Sek. |
![]() | Kammmolch | 07.07.2023 | 150 mm | F 8 | 1/320 Sek. |
![]() | Blaue Federlibelle | 26.06.2023 | 150 mm | F 4,5 | 1/320 Sek. |
![]() | Goldglänzende Rosenkäfer | 25.06.2023 | 150 mm | F 7,1 | 1/320 Sek. |
![]() | Gemeine Ameisenjungfer | 10.06.2023 | 150 mm | F 6,3 | 1/320 Sek. |
![]() | Gemeine Ameisenjungfer | 10.06.2023 | 150 mm | F 5 | 1/320 Sek. |
![]() | Großer Blaupfeil | 10.06.2023 | 150 mm | F 6,3 | 1/320 Sek. |
![]() | Blauer Wegerich-Blattkäfer | 09.06.2023 | 150 mm | F 5 | 1/320 Sek. |
![]() | Östliche Smaragdeidechse | 09.06.2023 | 150 mm | F 4,5 | 1/320 Sek. |
![]() | Östliche Smaragdeidechse | 09.06.2023 | 150 mm | F 4,5 | 1/320 Sek. |
![]() | Kiefernkultur-Gespinstblattwespe | 29.05.2023 | 150 mm | F 8 | 1/320 Sek. |
| Grünwidderchen | 26.05.2023 | 150 mm | F 8 | 1/320 Sek. | |
![]() | Grünwidderchen | 26.05.2023 | 150 mm | F 8 | 1/320 Sek. |
![]() | Seidiger Rohrkäfer | 14.05.2023 | 150 mm | F 5 | 1/320 Sek. |
![]() | Haus-Feldwespe | 14.05.2023 | 150 mm | F 10 | 1/320 Sek. |
| Frühlingsmistkäfer | 01.05.2023 | 150 mm | F 6,3 | 1/320 Sek. |

































