Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
138 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gewächshaus-Mondspinne | 01.09.2026 | 150 mm | F 3,2 | 1/400 Sek. |
![]() | Blasser Nesselzünsler | 13.07.2026 | 150 mm | F 4,5 | 1/400 Sek. |
![]() | Großer Schillerfalter | 25.06.2026 | 150 mm | F 5 | 1/400 Sek. |
![]() | Ackerrand-Grasbüscheleule | 24.05.2026 | 150 mm | F 14 | 1/400 Sek. |
![]() | Schwalbenschwanz | 22.05.2026 | 150 mm | F 3,2 | 1/400 Sek. |
![]() | Bunter Hohlzahn-Blattkäfer | 18.05.2026 | 150 mm | F 3,5 | 1/400 Sek. |
| Gelbgefleckte Sichelwespe | 08.10.2025 | 150 mm | F 2,8 | 1/400 Sek. | |
| Geißblatt-Keulhornblattwespe | 08.08.2025 | 150 mm | F 5,6 | 1/400 Sek. | |
| Dunkle Erdhmumel | 10.07.2025 | 150 mm | F 3,5 | 1/400 Sek. | |
| Dunkle Erdhmumel | 10.07.2025 | 150 mm | F 2,8 | 1/400 Sek. | |
![]() | Weißbindiges Wiesenvögelchen | 19.06.2025 | 150 mm | F 4,5 | 1/400 Sek. |
![]() | Veränderliche Krabbenspinne | 19.06.2025 | 150 mm | F 11 | 1/400 Sek. |
![]() | Grüne Eicheneule | 20.05.2025 | 150 mm | F 3,5 | 1/400 Sek. |
![]() | Grüne Eicheneule | 20.05.2025 | 150 mm | F 3,5 | 1/400 Sek. |
![]() | Langhorn-Waffenfliege | 20.05.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/400 Sek. |
![]() | Goldzünsler | 07.05.2025 | 150 mm | F 6,3 | 1/400 Sek. |
![]() | Sonnenröschen-Bläuling | 06.10.2024 | 150 mm | F 10 | 1/400 Sek. |
![]() | Mondvogel | 11.08.2024 | 150 mm | F 5,6 | 1/400 Sek. |
![]() | Wespenspinne | 03.08.2024 | 150 mm | F 5 | 1/400 Sek. |
![]() | Gemeine Sichelschrecke | 24.07.2024 | 150 mm | F 8 | 1/400 Sek. |
![]() | Gemeine Sichelschrecke | 24.07.2024 | 150 mm | F 8 | 1/400 Sek. |
![]() | Europäische Sumpfschildkröte | 08.07.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/400 Sek. |
![]() | Europäische Sumpfschildkröte | 08.07.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/400 Sek. |
![]() | Mädesüß-Perlmuttfalter | 29.06.2024 | 150 mm | F 5 | 1/400 Sek. |
![]() | Mädesüß-Perlmuttfalter | 29.06.2024 | 150 mm | F 7,1 | 1/400 Sek. |
![]() | Mädesüß-Perlmuttfalter | 29.06.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/400 Sek. |
![]() | Mädesüß-Perlmuttfalter | 29.06.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/400 Sek. |
![]() | Großer Kohlweißling | 29.06.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/400 Sek. |
| Braunrötlicher Spitzdeckenbock | 09.06.2024 | 150 mm | F 8 | 1/400 Sek. | |
![]() | Grüne Langbeinfliege | 09.06.2024 | 150 mm | F 5,6 | 1/400 Sek. |
![]() | Braunrötlicher Spitzdeckenbock | 09.06.2024 | 150 mm | F 8 | 1/400 Sek. |
| Hummelschwebfliege | 09.06.2024 | 150 mm | F 4 | 1/400 Sek. | |
![]() | Hummelschwebfliege | 09.06.2024 | 150 mm | F 4 | 1/400 Sek. |
![]() | Violettrote Kleinspanner | 30.05.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/400 Sek. |
![]() | Vierfleck | 20.05.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/400 Sek. |
![]() | Hummel-Keilfleckschwebfliege | 21.09.2023 | 150 mm | F 6,3 | 1/400 Sek. |
![]() | Goldglänzende Rosenkäfer | 25.06.2023 | 150 mm | F 7,1 | 1/400 Sek. |
![]() | Zottiger Bienenkäfer | 10.06.2023 | 150 mm | F 6,3 | 1/400 Sek. |
![]() | Ameisensackkäfer | 09.06.2023 | 150 mm | F 5,6 | 1/400 Sek. |
![]() | Goldglänzende Rosenkäfer | 09.06.2023 | 150 mm | F 4,5 | 1/400 Sek. |

































