Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
75 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Große Königslibelle | 24.06.2026 | 150 mm | F 2,8 | 1/640 Sek. |
![]() | Eschenzwieselwickler | 05.09.2025 | 150 mm | F 14 | 1/640 Sek. |
![]() | Ockergelbe Escheneule | 03.09.2025 | 150 mm | F 9 | 1/640 Sek. |
![]() | Ockergelbe Escheneule | 03.09.2025 | 150 mm | F 11 | 1/640 Sek. |
| Kleine Binsenjungfer | 18.08.2025 | 150 mm | F 3,2 | 1/640 Sek. | |
![]() | Braunwurzblattwespe | 08.08.2025 | 150 mm | F 5,6 | 1/640 Sek. |
![]() | Braunwurzblattwespe | 08.08.2025 | 150 mm | F 5,6 | 1/640 Sek. |
| Geißblatt-Keulhornblattwespe | 08.08.2025 | 150 mm | F 5,6 | 1/640 Sek. | |
![]() | Baumweißling | 24.06.2025 | 150 mm | F 5 | 1/640 Sek. |
![]() | Weißbindiges Wiesenvögelchen | 19.06.2025 | 150 mm | F 4 | 1/640 Sek. |
![]() | Vierstreifige Pferdebremse | 11.07.2024 | 150 mm | F 7,1 | 1/640 Sek. |
![]() | Ringelnatter | 11.07.2024 | 150 mm | F 4,5 | 1/640 Sek. |
![]() | Schwarzbeinige Ibisfliege | 29.06.2024 | 150 mm | F 3,5 | 1/640 Sek. |
![]() | Mädesüß-Perlmuttfalter | 29.06.2024 | 150 mm | F 3,5 | 1/640 Sek. |
![]() | Hummelschwebfliege | 20.05.2024 | 150 mm | F 4,5 | 1/640 Sek. |
| Große Holzbiene | 10.06.2023 | 150 mm | F 8 | 1/640 Sek. | |
![]() | Segelfalter | 09.06.2023 | 150 mm | F 5,6 | 1/640 Sek. |
![]() | Segelfalter | 09.06.2023 | 150 mm | F 5,6 | 1/640 Sek. |
| Gemeine Ameisenjungfer | 09.06.2023 | 150 mm | F 2,8 | 1/640 Sek. | |
![]() | Hartheuspanner | 09.06.2023 | 150 mm | F 8 | 1/640 Sek. |
![]() | Hummelschweber | 09.06.2023 | 150 mm | F 4,5 | 1/640 Sek. |
![]() | Wegerich-Scheckenfalter | 26.05.2023 | 150 mm | F 2,8 | 1/640 Sek. |
![]() | Wegerich-Scheckenfalter | 26.05.2023 | 150 mm | F 2,8 | 1/640 Sek. |
| Frühlingsmistkäfer | 01.05.2023 | 150 mm | F 5 | 1/640 Sek. | |
![]() | Blauflügelige Ödlandschrecke | 14.08.2022 | 150 mm | F 4,5 | 1/640 Sek. |
![]() | Silbereulchen | 20.06.2022 | 150 mm | F 3,5 | 1/640 Sek. |
![]() | Raubspinne | 20.06.2022 | 150 mm | F 3,2 | 1/640 Sek. |
![]() | Starkgerippter Geradschienen-Aaskäfer | 22.05.2022 | 150 mm | F 4,5 | 1/640 Sek. |
![]() | Starkgerippter Geradschienen-Aaskäfer | 22.05.2022 | 150 mm | F 4,5 | 1/640 Sek. |
| Wegerich-Scheckenfalter | 18.05.2022 | 150 mm | F 5 | 1/640 Sek. | |
| Wegerich-Scheckenfalter | 18.05.2022 | 150 mm | F 5 | 1/640 Sek. | |
![]() | Leiterbock | 06.06.2021 | 150 mm | F 4 | 1/640 Sek. |
![]() | Leiterbock | 06.06.2021 | 150 mm | F 4 | 1/640 Sek. |
![]() | Teichfrosch | 01.06.2021 | 150 mm | F 3,2 | 1/640 Sek. |
![]() | Karden-Sonneneule | 16.06.2020 | 150 mm | F 6,3 | 1/640 Sek. |
![]() | Vierpunktiger Aaskäfer | 18.05.2020 | 150 mm | F 8 | 1/640 Sek. |
![]() | Vierpunktiger Aaskäfer | 18.05.2020 | 150 mm | F 6,3 | 1/640 Sek. |
![]() | Aurorafalter | 16.04.2020 | 150 mm | F 4,5 | 1/640 Sek. |
| Dunkle Erdhmumel | 31.10.2019 | 150 mm | F 5 | 1/640 Sek. | |
![]() | Ringelnatter | 01.06.2019 | 150 mm | F 6,3 | 1/640 Sek. |































