Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
96 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Weißbindiges Wiesenvögelchen | 19.06.2025 | 150 mm | F 3,2 | 1/800 Sek. |
![]() | Sechsfleck-Widderchen | 19.06.2025 | 150 mm | F 5,6 | 1/800 Sek. |
![]() | Grüne Eicheneule | 20.05.2025 | 150 mm | F 3,5 | 1/800 Sek. |
![]() | Grüne Flussjungfer | 03.07.2024 | 150 mm | F 5,6 | 1/800 Sek. |
![]() | Grüne Flussjungfer | 03.07.2024 | 150 mm | F 5,6 | 1/800 Sek. |
![]() | Mädesüß-Perlmuttfalter | 29.06.2024 | 150 mm | F 4,5 | 1/800 Sek. |
![]() | Sägebock | 29.06.2024 | 150 mm | F 4 | 1/800 Sek. |
![]() | Wiesenhummel | 19.06.2024 | 150 mm | F 5,6 | 1/800 Sek. |
![]() | Wiesenhummel | 19.06.2024 | 150 mm | F 5,6 | 1/800 Sek. |
| Wiesenhummel | 19.06.2024 | 150 mm | F 7,1 | 1/800 Sek. | |
![]() | Wiesenhummel | 19.06.2024 | 150 mm | F 5,6 | 1/800 Sek. |
![]() | Helle Tanzfliege | 30.05.2024 | 150 mm | F 5 | 1/800 Sek. |
![]() | Violettrote Kleinspanner | 30.05.2024 | 150 mm | F 8 | 1/800 Sek. |
![]() | Hummelschwebfliege | 20.05.2024 | 150 mm | F 5,6 | 1/800 Sek. |
![]() | Hummel-Keilfleckschwebfliege | 21.09.2023 | 150 mm | F 4,5 | 1/800 Sek. |
![]() | Hummel-Keilfleckschwebfliege | 21.09.2023 | 150 mm | F 4,5 | 1/800 Sek. |
| Gefleckte Hausfliege | 02.09.2023 | 150 mm | F 5,6 | 1/800 Sek. | |
![]() | Garten-Wollbiene | 28.06.2023 | 150 mm | F 6,3 | 1/800 Sek. |
![]() | Marienprachtkäfer | 10.06.2023 | 150 mm | F 6,3 | 1/800 Sek. |
![]() | Großer Blaupfeil | 10.06.2023 | 150 mm | F 3,5 | 1/800 Sek. |
![]() | Getreidelaubkäfer | 09.06.2023 | 150 mm | F 6,3 | 1/800 Sek. |
![]() | Pflaumen-Zipfelfalter | 09.06.2023 | 150 mm | F 3,5 | 1/800 Sek. |
![]() | Getreidelaubkäfer | 09.06.2023 | 150 mm | F 6,3 | 1/800 Sek. |
![]() | Blauer Wegerich-Blattkäfer | 09.06.2023 | 150 mm | F 7,1 | 1/800 Sek. |
![]() | Frühlings-Pelzbiene | 09.06.2023 | 150 mm | F 3,5 | 1/800 Sek. |
| Wegerich-Scheckenfalter | 09.06.2023 | 150 mm | F 7,1 | 1/800 Sek. | |
| Kiefernkultur-Gespinstblattwespe | 29.05.2023 | 150 mm | F 7,1 | 1/800 Sek. | |
![]() | Dunkle Erdhmumel | 28.05.2023 | 150 mm | F 4,5 | 1/800 Sek. |
![]() | Wegerich-Scheckenfalter | 26.05.2023 | 150 mm | F 4,5 | 1/800 Sek. |
![]() | Gemeine Heidelibelle | 21.08.2022 | 150 mm | F 5,6 | 1/800 Sek. |
![]() | Sandwespe | 14.08.2022 | 150 mm | F 5,6 | 1/800 Sek. |
![]() | Sumpfhornklee-Widderchen | 21.06.2022 | 150 mm | F 13 | 1/800 Sek. |
![]() | Großes Ochsenauge | 20.06.2022 | 150 mm | F 3,2 | 1/800 Sek. |
![]() | Kohlwanze | 28.05.2022 | 150 mm | F 4 | 1/800 Sek. |
| Malven-Dickkopffalter | 18.05.2022 | 150 mm | F 3,5 | 1/800 Sek. | |
| Zünsler Thisanotia-chrysonuchella | 18.05.2022 | 150 mm | F 2,8 | 1/800 Sek. | |
![]() | Zünsler Thisanotia-chrysonuchella | 18.05.2022 | 150 mm | F 2,8 | 1/800 Sek. |
![]() | Wegerich-Scheckenfalter | 18.05.2022 | 150 mm | F 5 | 1/800 Sek. |
| Wegerich-Scheckenfalter | 18.05.2022 | 150 mm | F 3,5 | 1/800 Sek. | |
![]() | Grünes Heupferd | 24.08.2021 | 150 mm | F 5,6 | 1/800 Sek. |
































