Fotostatistik
Mit welcher Kamera, welcher Brennweite, Blende und Belichtungszeit entstanden die Fotos auf Naturspektrum? Wähle eine Kamera und grenze die Werte ein.
- iPhone 16 Pro105 Fotos · digital
- Canon PowerShot G3375 Fotos · digital
- Canon EOS 300D15 Fotos · digital
- Canon EOS 350D870 Fotos · digital
- Canon EOS 550D3.974 Fotos · digital
- Casio Exilim EX-ZR300264 Fotos · digital
- Canon EOS 1200D66 Fotos · digital
- Canon EOS 5193 Fotos · analog
61 Fotos Canon EOS 550D
| Art | Datum ▾ | Brennweite | Blende | Belichtung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zickzack-Zahnspinner | 03.05.2026 | 150 mm | F 3,5 | 1/1000 Sek. |
| Vierstreifige Pferdebremse | 11.07.2024 | 150 mm | F 6,3 | 1/1000 Sek. | |
| Mädesüß-Perlmuttfalter | 29.06.2024 | 150 mm | F 4,5 | 1/1000 Sek. | |
![]() | Kleiner Eisvogel | 24.06.2024 | 150 mm | F 8 | 1/1000 Sek. |
| Wiesenhummel | 19.06.2024 | 150 mm | F 5,6 | 1/1000 Sek. | |
| Braunrötlicher Spitzdeckenbock | 09.06.2024 | 150 mm | F 4,5 | 1/1000 Sek. | |
![]() | Vierfleck | 20.05.2024 | 150 mm | F 4,5 | 1/1000 Sek. |
![]() | Vierfleck | 20.05.2024 | 150 mm | F 4 | 1/1000 Sek. |
![]() | Vierfleck | 20.05.2024 | 150 mm | F 5 | 1/1000 Sek. |
![]() | Vierfleck | 20.05.2024 | 150 mm | F 4 | 1/1000 Sek. |
![]() | Gefleckte Hausfliege | 02.09.2023 | 150 mm | F 4,5 | 1/1000 Sek. |
![]() | Garten-Wollbiene | 26.06.2023 | 150 mm | F 3,5 | 1/1000 Sek. |
![]() | Getreidelaubkäfer | 10.06.2023 | 150 mm | F 4,5 | 1/1000 Sek. |
![]() | Große Holzbiene | 10.06.2023 | 150 mm | F 5 | 1/1000 Sek. |
![]() | Ameisensackkäfer | 09.06.2023 | 150 mm | F 2,8 | 1/1000 Sek. |
| Blauer Wegerich-Blattkäfer | 09.06.2023 | 150 mm | F 5 | 1/1000 Sek. | |
![]() | Frühlings-Pelzbiene | 09.06.2023 | 150 mm | F 3,5 | 1/1000 Sek. |
![]() | Frühlings-Pelzbiene | 09.06.2023 | 150 mm | F 3,5 | 1/1000 Sek. |
![]() | Goldglänzende Rosenkäfer | 09.06.2023 | 150 mm | F 4,5 | 1/1000 Sek. |
![]() | Große Holzbiene | 09.06.2023 | 150 mm | F 4,5 | 1/1000 Sek. |
| Hummelschweber | 09.06.2023 | 150 mm | F 4,5 | 1/1000 Sek. | |
![]() | Hummelschweber | 09.06.2023 | 150 mm | F 4,5 | 1/1000 Sek. |
![]() | Dunkle Erdhmumel | 28.05.2023 | 150 mm | F 6,3 | 1/1000 Sek. |
![]() | Frühlingsmistkäfer | 01.05.2023 | 150 mm | F 4 | 1/1000 Sek. |
![]() | Kleiner Perlmutterfalter | 04.09.2022 | 150 mm | F 2,8 | 1/1000 Sek. |
![]() | Gemeine Heidelibelle | 21.08.2022 | 150 mm | F 3,2 | 1/1000 Sek. |
![]() | Wollschweber T. fenestratus | 30.06.2022 | 150 mm | F 4,5 | 1/1000 Sek. |
![]() | Wollschweber T. fenestratus | 30.06.2022 | 150 mm | F 5 | 1/1000 Sek. |
![]() | Wollschweber T. fenestratus | 30.06.2022 | 150 mm | F 5 | 1/1000 Sek. |
![]() | Hosenbiene | 24.06.2022 | 150 mm | F 3,2 | 1/1000 Sek. |
![]() | Hottentottenfliege | 20.06.2022 | 150 mm | F 5 | 1/1000 Sek. |
![]() | Kleiner Julikäfer | 20.06.2022 | 150 mm | F 2,8 | 1/1000 Sek. |
![]() | Teichfrosch | 01.06.2021 | 150 mm | F 2,8 | 1/1000 Sek. |
![]() | Westliche Keiljungfer | 02.07.2020 | 150 mm | F 6,3 | 1/1000 Sek. |
![]() | Westliche Keiljungfer | 02.07.2020 | 150 mm | F 5,6 | 1/1000 Sek. |
![]() | Karden-Sonneneule | 16.06.2020 | 150 mm | F 9 | 1/1000 Sek. |
![]() | Karden-Sonneneule | 16.06.2020 | 150 mm | F 11 | 1/1000 Sek. |
![]() | Karden-Sonneneule | 16.06.2020 | 150 mm | F 9 | 1/1000 Sek. |
![]() | Dunkle Erdhmumel | 01.06.2020 | 150 mm | F 2,8 | 1/1000 Sek. |
![]() | Ackerhummel | 06.06.2019 | 150 mm | F 4,5 | 1/1000 Sek. |

































